Kreisklasse B:
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 7 | SC Reichenbach 3 | Ergebnis |
| 1 | Wagner, Hannah | Raudonat, Luca | 0 – 1 |
| 2 | Beer, Niclas | Stinner, Ruben | 1 – 0 |
| 3 | Meghir, Abdel Adil | Traumer, Janis | 0 – 1 |
| 4 | Heß, Julius | + – – |
Kreisklasse B:
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 7 | SC Reichenbach 3 | Ergebnis |
| 1 | Wagner, Hannah | Raudonat, Luca | 0 – 1 |
| 2 | Beer, Niclas | Stinner, Ruben | 1 – 0 |
| 3 | Meghir, Abdel Adil | Traumer, Janis | 0 – 1 |
| 4 | Heß, Julius | + – – |
Bezirksliga West:
Mit einem 4 zu 4 konnte man nicht den erhofften Befreiungsschlag gegen den SC Höheinöd erreichen, um sich so von den Abstiegsplätzen zu distanzieren. Auch in der 2. Mannschaft müssen noch einige Siege im neuen Jahr erfolgen, um sich den Klassenerhalt zu sichern.
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 2 | SC Höheinöd | Ergebnis |
| 1 | Lang, Bernd | Busch, Andreas | 0 – 1 |
| 2 | Mader, Lena | Schmitt, Bernd | 0 – 1 |
| 3 | Weller, Werner | Weissmann, Jörg | ½ – ½ |
| 4 | Weiß, Stefan, Dr. | Renneis, Thomas | 1 – 0 |
| 5 | Meier, Jochen | Lips, Andreas | 0 – 1 |
| 6 | Agne, Günter | Lutwitzi, Klaus | ½ – ½ |
| 7 | Frei, Horst | Sema, Gerhard | 1 – 0 |
| 8 | Nasshan, Erich | Förster, Thilo | 1 – 0 |
Kreisliga:
Und auch unsere 4. Mannschaft in der Kreisliga kommt nicht über ein Unentschieden gegen den SC Mackenbach 2 hinaus. Zum Jahreswechsel befindet sich somit unsere 4. Mannschaft auf dem vorletzten Platz.
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 4 | SC Mackenbach 2 | Ergebnis |
| 1 | Trautmann, Kurt | Frank, Rolf | ½ – ½ |
| 2 | Zwarts, Johannes | Brehmer, Horst | 0 – 1 |
| 3 | Kolter, Daniel | Reschke, Klaus-Peter | ½ – ½ |
| 4 | Allietta, Edward | Eckhardt, Ortwin | 1 – 0 |
| 5 | Koschella, Peter | Müller, Herbert | 0 – 1 |
| 6 | Glander, Stefan | Christmann, Thomas | 1 – 0 |
| 7 | Paque, Willi | Bier, Dieter | 0 – 1 |
| 8 | Süssdorf, Hans | Nägele, Marion | 1 – 0 |
Kreisklasse B:
Eine klare Sache wurde es bei dem Vereinsduell in der Kreisklasse B. Die 6. Mannschaft konnte mit einem glatten 4 zu 0 Sieg über die 7. Mannschaft glänzen. Damit bleibt unsere 6. Mannschaft weiterhin auf dem 2. Platz und setzt die Mannschaft von Wolfstein, die zurzeit an der Spitze stehen, ordentlich unter Druck.
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 6 | SC Ramstein-Miesenbach 7 | Ergebnis |
| 1 | Schäfer, Marc | Wagner, Hannah | 1 – 0 |
| 2 | Haag, Marc | Staab, Tobias | 1 – 0 |
| 3 | Schäfer, Jonas | Beer, Niclas | 1 – 0 |
| 4 | Schäfer, Lukas | Heß, Julius | 1 – 0 |
Bezirksklasse:
Beim letzten Spieltag im Jahr 2016 lief es für die 3. Mannschaft nicht besonders gut. Mit einer 5,5 zu 2,5 Niederlage fuhr man von Thallichtenberg nach Hause. Da es vermutlich mehrere Absteiger aufgrund der Bezirkszusammenlegung geben wird, muss sich unsere 3. Mannschaft im neuen Jahr gehörig steigern, um die Klasse halten zu können.
| Brett | SC Thallichtenberg 2 | SC Ramstein-Miesenbach 3 | Ergebnis |
| 1 | Fries, Hans | Pfeiffer, Alfred | 1 – 0 |
| 2 | Bier, Karl Heinz | Pletsch, Katharina | ½ – ½ |
| 3 | Morgenstern, Fritz | Berejnoi, Bogdan | ½ – ½ |
| 4 | Agne, Michelle | Lesmeister, Martin | 1 – 0 |
| 5 | Fries, Thomas | Hamberger, Tamara | ½ – ½ |
| 6 | Lang, Georg | Rüger, Christopher | 1 – 0 |
| 7 | Agne, Vanessa | Hamberger, Peter | 0 – 1 |
| 8 | Gilsdorf, Uwe | Kolter, Daniel | 1 – 0 |
1. Pfalzliga:
Beim letzten Spieltag in diesem Jahr spielte unsere 1. Mannschaft zu Hause gegen den aktuellen Tabellenführer TSG Mutterstadt. Die 1. Mannschaft gewann 6 zu 2 und klettert rauf auf den 3. Platz.
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach | TSG Mutterstadt | Ergebnis |
| 1 | Schramenko, Andreas | Scheiblauer, Heinrich, Dr. | 1 – 0 |
| 2 | Rölle, Philipp | Haag, Günter | 1 – 0 |
| 3 | Hofmann, Christian | Kohlbruch, Jens | 1 – 0 |
| 4 | Diesterweg, Ulli | Reha, Fauad | 1 – 0 |
| 5 | Musiolik, David | Glöckler, Maximilian | 1 – 0 |
| 6 | Koch, Max | Edel, Ivo | 0 – 1 |
| 7 | Lange, Bernd | Ledig, Horst | ½ – ½ |
| 8 | Mader, Lena | Böhles, Marcel | ½ – ½ |