15. Westpfalz-Grand-Prix Jugendopen
1. Runde Ramstein-Miesenbach U08- U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Agne,Marcel U18 | abo | 1818 | SC Ramstein | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 26.00 | |
2. | Agne,Michelle U18 | abo | 1479 | W | SC Ramstein | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 22.00 |
3. | Mader,Michelle U1 | abo | 1127 | W | SC Ramstein | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 16.25 |
4. | Agne,Vanessa U18 | abo | 1327 | W | SC Ramstein | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 12.25 |
5. | Ethington, Lucas | SC Ramstein | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | |||
6. | Stolz, Marcel U14 | SC Ramstein | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.00 | |||
7. | Hofmann,Joel U14 | abo | 955 | SC Ramstein | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 10.00 | |
8. | Schäfer,Marc U14 | 758 | SC Ramstein | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | 6.00 | ||
9. | Haag,Marc U10 | abo | SC Ramstein | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.00 | ||
10. | Julca, Kathleen U | W | Air Base | USA | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | ||
11. | Hofmann,Jorden U1 | abo | 909 | SC Ramstein | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 3.00 | |
12. | Schäfer,Lukas U10 | SC Ramstein | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.00 | |||
13. | Pirrong, Emma U12 | W | Schach AG | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 0.00 | ||
14. | Pirrong, Anna U10 | W | Schach AG | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 23.0 | 0.00 |
Die 1. Runde des Westpfalz-Grand-Prix der Jugend war nahezu eine klassische Jugend-Vereinsmeisterschaft.
Sieger der U18 und Gesamtsieger: Agne, Marcel
Sieger der U14: Mader, Michelle
Sieger der U12: Julca, Kathleen
Sieger der U10: Haag, Marc
Wir haben uns über die zahlreichen Spielerinnen und Spieler gefreut und wünschen uns für unsere Jugend in den nächsten Runden auch Gegner aus anderen Vereinen.