Schlagwort: BEM
BEM 2023
BEM 2023
BEM 2023
BEM 2023
BEM
Am Freitag findet die letzte Runde der Bezirkseinzelmeisterschaft statt.
Die aktuelle Rangliste (nach der 4. Runde)
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Müller, Markus | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
2 | Agne, Marcel | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
3 | Hofmann, Christian | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 14.0 | 7.25 |
4 | Schmitt, Dieter | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
5 | Schaser, David | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
6 | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 16.0 | 7.25 |
7 | Lares, Harald | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 4.75 |
8 | Jung, Hans Günter | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 5.75 |
9 | Demuru, Antonio | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 15.5 | 5.75 |
10 | Trepkowski, Piotr | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
11 | Schaser, Wolfgang | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
12 | Maksymov, Mykola | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
13 | Wobito, Philipp | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
14 | Müller, Tizian | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 2.50 |
15 | Pfeiffer, Alfred | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
16 | Engels, Kevin | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.0 | 3.00 |
17 | Hamberger, Peter | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
18 | Ohliger, Götz | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
19 | Heib, Tobias | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 |
20 | Wollscheid, Leon | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 1.00 |
21 | Klausing, Holger | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
Die entscheidende Paarungen für die 5. Runde:
1 | 2 | Agne, Marcel | (3 ½) | – | 1 | Müller, Markus | (3 ½) |
2 | 4 | Hofmann, Christian | (3) | – | 7 | Schmitt, Dieter | (3) |
3 | 21 | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | (2 ½) | – | 14 | Schaser, David | (3) |
4 | 3 | Lares, Harald | (2 ½) | – | 6 | Jung, Hans Günter | (2 ½) |
5 | 5 | Trepkowski, Piotr | (2) | – | 15 | Schaser, Wolfgang | (2) |
6 | 18 | Müller, Tizian | (2) | – | 9 | Demuru, Antonio | (2) |
7 | 20 | Maksymov, Mykola | (2) | – | 10 | Pfeiffer, Alfred | (2) |
8 | 11 | Ohliger, Götz | (1 ½) | – | 8 | Hamberger, Peter | (1 ½) |
9 | 13 | Klausing, Holger | (1) | – | 12 | Engels, Kevin | (1 ½) |
10 | 19 | Wollscheid, Leon | (1) | – | 16 | Heib, Tobias | (1) |
11 | 17 | Wobito, Philipp | (1) | – | 22 | spielfrei | (0) |