TlNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/ Ort |
1. | Müller, Markus | CM | 2111 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
2. | Agne, Marcel | 1996 | SC Thallichtenberg | |
3. | Lares, Harald | 1992 | SC Pirmasens | |
4. | Hofmann, Christian | 1911 | SC Ramstein-Miesenbach | |
5. | Trepkowski, Piotr | 1853 | SC Weilerbach | |
6. | Jung, Hans Günter | 1776 | SV Kohlbachtal | |
7. | Schmitt, Dieter | 1693 | SC Weilerbach | |
8. | Hamberger, Peter | 1675 | SC Ramstein-Miesenbach | |
9. | Demuru, Antonio | 1613 | SC Rammelsbach | |
10. | Pfeiffer, Alfred | 1511 | SC Ramstein-Miesenbach | |
11. | Ohliger, Götz | 1504 | SC Ohmbach | |
12. | Engels, Kevin | 1494 | SC Rammelsbach | |
13. | Klausing, Holger | 1483 | SC Weilerbach | |
14. | Schaser, David | 1446 | SC Weilerbach | |
15. | Schaser, Wolfgang | 1372 | SC Weilerbach | |
16. | Heib, Tobias | 1331 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | |
17. | Wobito, Philipp | 1287 | SF Birkenfeld | |
18. | Müller, Tizian | 1228 | SC Ohmbach | |
19. | Wollscheid, Leon | 1066 | SF Birkenfeld | |
20. | Maksymov, Mykola | SV Kohlbachtal | ||
21. | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | SC Weilerbach |
Rangliste (nach der 5. Runde)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Müller, Markus | CM | 2111 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 12.25 |
2 | Agne, Marcel | 1996 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.25 | |
3 | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | ||
4 | Hofmann, Christian | 1911 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.0 | 8.75 | |
5 | Schmitt, Dieter | 1693 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.75 | |
6 | Lares, Harald | 1992 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | |
7 | Trepkowski, Piotr | 1853 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | |
8 | Demuru, Antonio | 1613 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | 6.75 | |
9 | Schaser, David | 1446 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | |
10 | Pfeiffer, Alfred | 1511 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.50 | 3.50 | |
11 | Jung, Hans Günter | 1776 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
12 | Ohliger, Götz | 1504 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
13 | Engels, Kevin | 1494 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.75 | |
14 | Wobito, Philipp | 1287 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | |
15 | Maksymov, Mykola | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
16 | Schaser, Wolfgang | 1372 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |
17 | Müller, Tizian | 1228 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
18 | Heib, Tobias | 1331 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | |
19 | Hamberger, Peter | 1675 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | |
20 | Klausing, Holger | 1483 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |
21 | Wollscheid, Leon | 1066 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.00 | 0.50 |
Paarungslisten
Paarungsliste der 1. Runde
1 | 1 | Müller, Markus | (0) | – | 11 | Ohliger, Götz | (0) | 1 – 0 |
2 | 12 | Engels, Kevin | (0) | – | 2 | Agne, Marcel | (0) | 0 – 1 |
3 | 3 | Lares, Harald | (0) | – | 13 | Klausing, Holger | (0) | 1 – 0 |
4 | 15 | Schaser, Wolfgang | (0) | – | 4 | Hofmann, Christian | (0) | 0 – 1 |
5 | 5 | Trepkowski, Piotr | (0) | – | 16 | Heib, Tobias | (0) | 1 – 0 |
6 | 17 | Wobito, Philipp | (0) | – | 6 | Jung, Hans Günter | (0) | ½ – ½ |
7 | 7 | Schmitt, Dieter | (0) | – | 18 | Müller, Tizian | (0) | 1 – 0 |
8 | 19 | Wollscheid, Leon | (0) | – | 8 | Hamberger, Peter | (0) | 0 – 1 |
9 | 9 | Demuru, Antonio | (0) | – | 20 | Maksymov, Mykola | (0) | 1 – 0 |
10 | 21 | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | (0) | – | 10 | Pfeiffer, Alfred | (0) | 1 – 0 |
11 | 14 | Schaser, David | (0) | – | 22 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde
1 | 7 | Schmitt, Dieter | (1) | – | 1 | Müller, Markus | (1) | – – + |
2 | 2 | Agne, Marcel | (1) | – | 9 | Demuru, Antonio | (1) | ½ – ½ |
3 | 8 | Hamberger, Peter | (1) | – | 3 | Lares, Harald | (1) | 0 – 1 |
4 | 4 | Hofmann, Christian | (1) | – | 21 | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | (1) | ½ – ½ |
5 | 14 | Schaser, David | (1) | – | 5 | Trepkowski, Piotr | (1) | 0 – 1 |
6 | 6 | Jung, Hans Günter | (½) | – | 10 | Pfeiffer, Alfred | (0) | 1 – 0 |
7 | 11 | Ohliger, Götz | (0) | – | 17 | Wobito, Philipp | (½) | ½ – ½ |
8 | 16 | Heib, Tobias | (0) | – | 12 | Engels, Kevin | (0) | 1 – 0 |
9 | 13 | Klausing, Holger | (0) | – | 19 | Wollscheid, Leon | (0) | 0 – 1 |
10 | 18 | Müller, Tizian | (0) | – | 15 | Schaser, Wolfgang | (0) | 0 – 1 |
11 | 22 | Maksymov, Mykola | (0) | – | 22 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde
1 | 3 | Lares, Harald | (2) | – | 1 | Müller, Markus | (2) | ½ – ½ |
2 | 5 | Trepkowski, Piotr | (2) | – | 2 | Agne, Marcel | (1 ½) | 0 – 1 |
3 | 9 | Demuru, Antonio | (1 ½) | – | 4 | Hofmann, Christian | (1 ½) | ½ – ½ |
4 | 21 | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | (1 ½) | – | 6 | Jung, Hans Günter | (1 ½) | 1 – 0 |
5 | 17 | Wobito, Philipp | (1) | – | 7 | Schmitt, Dieter | (1) | 0 – 1 |
6 | 20 | Maksymov, Mykola | (1) | – | 8 | Hamberger, Peter | (1) | 1 – 0 |
7 | 19 | Wollscheid, Leon | (1) | – | 14 | Schaser, David | (1) | 0 – 1 |
8 | 15 | Schaser, Wolfgang | (1) | – | 16 | Heib, Tobias | (1) | 1 – 0 |
9 | 12 | Engels, Kevin | (0) | – | 11 | Ohliger, Götz | (½) | 1 – 0 |
10 | 10 | Pfeiffer, Alfred | (0) | – | 13 | Klausing, Holger | (0) | 1 – 0 |
11 | 18 | Müller, Tizian | (0) | – | 22 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 4. Runde
1 | 1 | Müller, Markus | (2 ½) | – | 21 | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | (2 ½) | 1 – 0 |
2 | 2 | Agne, Marcel | (2 ½) | – | 3 | Lares, Harald | (2 ½) | 1 – 0 |
3 | 4 | Hofmann, Christian | (2) | – | 20 | Maksymov, Mykola | (2) | 1 – 0 |
4 | 7 | Schmitt, Dieter | (2) | – | 5 | Trepkowski, Piotr | (2) | 1 – 0 |
5 | 14 | Schaser, David | (2) | – | 9 | Demuru, Antonio | (2) | 1 – 0 |
6 | 6 | Jung, Hans Günter | (1 ½) | – | 15 | Schaser, Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
7 | 8 | Hamberger, Peter | (1) | – | 12 | Engels, Kevin | (1) | ½ – ½ |
8 | 10 | Pfeiffer, Alfred | (1) | – | 17 | Wobito, Philipp | (1) | 1 – 0 |
9 | 16 | Heib, Tobias | (1) | – | 18 | Müller, Tizian | (1) | 0 – 1 |
10 | 11 | Ohliger, Götz | (½) | – | 19 | Wollscheid, Leon | (1) | 1 – 0 |
11 | 13 | Klausing, Holger | (0) | – | 22 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde
1 | 2 | Agne, Marcel | (3 ½) | – | 1 | Müller, Markus | (3 ½) | ½ – ½ |
2 | 4 | Hofmann, Christian | (3) | – | 7 | Schmitt, Dieter | (3) | ½ – ½ |
3 | 21 | Tiutiunikov, Ihor, Dr. | (2 ½) | – | 14 | Schaser, David | (3) | 1 – 0 |
4 | 3 | Lares, Harald | (2 ½) | – | 6 | Jung, Hans Günter | (2 ½) | 1 – 0 |
5 | 5 | Trepkowski, Piotr | (2) | – | 15 | Schaser, Wolfgang | (2) | 1 – 0 |
6 | 18 | Müller, Tizian | (2) | – | 9 | Demuru, Antonio | (2) | 0 – 1 |
7 | 20 | Maksymov, Mykola | (2) | – | 10 | Pfeiffer, Alfred | (2) | 0 – 1 |
8 | 11 | Ohliger, Götz | (1 ½) | – | 8 | Hamberger, Peter | (1 ½) | 1 – 0 |
9 | 13 | Klausing, Holger | (1) | – | 12 | Engels, Kevin | (1 ½) | 0 – 1 |
10 | 19 | Wollscheid, Leon | (1) | – | 16 | Heib, Tobias | (1) | – – + |
11 | 17 | Wobito, Philipp | (1) | – | 22 | spielfrei | (0) | + – – |