Am Freitag, 07.10.2016, startete im Alten Schulhaus die 1. Runde des Dähnepokals 2017. Der Dähnepokal auf Bezirksebene erfolgt im KO-System und der 1. Platz qualifiziert sich für den Dähnepokal auf Pfalzebene. Der Sieger auf Pfalzebene qualifiziert sich für das Meisterturnier A beim Schachkongress 2017, der von den beiden Vereinen SC Wolfstein und SC Niederkirchen ausgetragen wird.
Teilnehmerfeld
Nummer | Name, Vorname | Verein | DWZ |
1 | Müller, Markus | TSV Hütschenhausen | 2099 |
2 | Rölle, Philipp | SC Ramstein-Miesenbach | 2026 |
3 | Hofmann, Christian | SC Ramstein-Miesenbach | 1930 |
4 | Musiolik, David | SC Ramstein-Miesenbach | 1911 |
5 | Schliedermann, Mario | SV Niedermohr | 1899 |
6 | Mader, Lena | SC Ramstein-Miesenbach | 1732 |
7 | Weller, Werner | SC Ramstein-Miesenbach | 1720 |
8 | Raddatz, Gerd | SV Niedermohr | 1711 |
9 | Van Leyen, Peter | SC Weilerbach | 1598 |
10 | Pfeiffer, Alfred | SC Ramstein-Miesenbach | 1577 |
11 | Götz, Ohliger | SC Ohmbach | 1521 |
12 | Jung, Hans-Günter | SV Kohlbachtal | 1482 |
13 | Hamberger, Peter | SC Ramstein-Miesenbach | 1434 |
14 | Ohnesorg, Marc | SV Niedermohr | 1415 |
15 | Koschella, Peter | SC Ramstein-Miesenbach | 1358 |
16 | Spieleder, Alexander | SV Niedermohr | 1333 |
17 | Strack, Michael | SC Weilerbach | 1253 |
18 | Kolter, Daniel | SC Ramstein-Miesenbach | 1223 |
Somit kam es zu folgenden 9 Begegnungen. Die Reihenfolge der Partien hat keine Gültigkeit, da die Reihenfolge durch die Auslosung erfolgte.
1. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Götz, Ohliger | Weller, Werner | 1 – 0 |
Hamberger, Peter | Strack, Michael | 1 – 0 |
Schliedermann, Mario | Mader, Lena | 1 – 0 |
Raddatz, Gerd | Müller, Markus | 0 – 1 |
Jung, Hans Günter | Kolter, Daniel | 1 – 0 |
Musiolik, David | Spieleder, Alexander | 1 – 0 |
Hofmann, Christian | Koschella, Peter | 1 – 0 |
Van Leyen, Peter | Pfeiffer, Alfred | 1 – 0 |
Rölle, Philipp | Ohnesorg, Marc | 1 – 0 |
Da es nur 9 Begegnungen gab, ein KO-System aber ein 16er Feld benötigt, wurde wie auf Landesebene ausgemacht, dass auch Verlierer der 1. Runde weiterkommen können, um somit die nächste Runde aufzufüllen.
Leider bescherte die Losfee Daniel Kolter und Michael Strack kein Glück, sodass die beiden Spielern in der nächsten Runde nicht mehr mitspielen dürfen.
Die 2. Runde wird am 28.10 im Alten Schulhaus ausgetragen. Sollten Spieler an diesem Tag verhindert sein, dürfen sie auch in Absprache mit ihrem Gegner die Partie vorverlegen.
2. Runde
Weiß | Schwarz |
Weller, Werner | Spieleder, Alexander |
Hofmann, Christian | Schliedermann, Mario |
Hamberger, Peter | Raddatz, Gerd |
Musiolik, David | Ohnesorg, Marc |
Van Leyen, Peter | Jung, Hans-Günter |
Mader, Lena | Rölle, Philipp |
Pfeiffer, Alfred | Koschella, Peter |
Müller, Markus | Ohliger, Götz |