Zum Inhalt springen
9. Mannschaft
Aufstellung
Brett | Spielername | DWZ | ELO |
---|
1 | Rodriguez Vaivada, Mateo | | |
2 | Navarro Sanchez, Angel | | |
3 | Navarro Sanchez, Martin | | |
4 | Dabkowski, Michael | | |
5 | Wall, Robert | | |
6 | Stösel, Alexander | | |
7 | Meinel, Moritz | | |
8 | Suchanek, Maximilian | | |
Spielplan
Runde | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
1 | 1 | 24.09.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 7 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | |
2 | 1 | 08.10.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | SC Weilerbach 5 | |
3 | 1 | 05.11.2023 | SF Birkenfeld 9 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | |
4 | 1 | 26.11.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | SC Weilerbach 4 | |
5 | 1 | 17.12.2023 | SC Thallichtenberg 3 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | |
6 | 1 | 21.01.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | SC Mackenbach 6 | |
7 | 1 | 18.02.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 8 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | |
8 | 1 | 03.03.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | SC Mackenbach 5 | |
9 | 1 | 07.04.2024 | SC Reichenbach 3 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | |
10 | 1 | 21.04.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | SC Mackenbach 4 | |
11 | 1 | 28.04.2024 | SC Weilerbach 6 | SG Ramstein-Niedermohr 9 | |
Ergebnisse und Tabelle
Berichte