9. Mannschaft

Aufstellung

BrettSpielernameDWZELO
1Rodriguez Vaivada, Mateo
2Navarro Sanchez, Angel
3Navarro Sanchez, Martin 
4Dabkowski, Michael
5Wall, Robert 
6Stösel, Alexander
7Meinel, Moritz
8Suchanek, Maximilian 

Spielplan

RundePaarDatumHeimGastErgebnis
1124.09.2023SG Ramstein-Niedermohr 7SG Ramstein-Niedermohr 9
2108.10.2023SG Ramstein-Niedermohr 9SC Weilerbach 5
3105.11.2023SF Birkenfeld 9SG Ramstein-Niedermohr 9
4126.11.2023SG Ramstein-Niedermohr 9SC Weilerbach 4
5117.12.2023SC Thallichtenberg 3SG Ramstein-Niedermohr 9
6121.01.2024SG Ramstein-Niedermohr 9SC Mackenbach 6
7118.02.2024SG Ramstein-Niedermohr 8SG Ramstein-Niedermohr 9
8103.03.2024 SG Ramstein-Niedermohr 9SC Mackenbach 5
9107.04.2024SC Reichenbach 3SG Ramstein-Niedermohr 9
10121.04.2024SG Ramstein-Niedermohr 9SC Mackenbach 4
11128.04.2024SC Weilerbach 6SG Ramstein-Niedermohr 9

Ergebnisse und Tabelle

Berichte

Kommentare sind geschlossen.