Zum Inhalt springen
5. Mannschaft
Aufstellung
Brett | Spielername | DWZ | ELO |
---|
1 | Naßhan, Erich | 1453 | 1458 |
2 | Dengel, Andreas | 1449 | |
3 | Böhm, Manfred | 1586 | 1714 |
4 | Müller, Dieter | 1567 | 1605 |
5 | Schuck, Birgit | 1502 | |
6 | Rüger, Christopher | 1352 | |
7 | Becker, Jan | 1227 | |
8 | Pfeiffer, Alfred | 1464 | |
9 | Groß, Friedrich | 1281 | |
10 | Bader, Ewald | 1314 | |
11 | Böhme, Karin | 1354 | |
12 | Glander, Stefan | 1199 | |
13 | Scharley, Thomas | 1435 | 1551 |
14 | Helfenstein, Tamara | 1319 | |
15 | Weidinger, Otwin | 1432 | |
Spielplan
Runde | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
1 | 5 | 17.09.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 5 | SC Hauptstuhl | |
2 | 2 | 08.10.2023 | SF Birkenfeld 5 | SG Ramstein-Niedermohr 5 | |
3 | 4 | 05.11.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 5 | SC Weilerbach 2 | |
4 | 3 | 26.11.2023 | SC Reichenbach | SG Ramstein-Niedermohr 5 | |
5 | 3 | 17.12.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 5 | SC Kaiserslautern Post | |
6 | 4 | 07.01.2024 | TSG Eisenberg Schach 2 | SG Ramstein-Niedermohr 5 | |
7 | 2 | 04.02.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 5 | SC Pirmasens 1912 3 | |
8 | 5 | 03.03.2024 | SF Birkenfeld 6 | SG Ramstein-Niedermohr 5 | |
9 | 1 | 07.04.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 5 | SC Niederkirchen 3 | |
Ergebnisse und Tabelle
Berichte