Aufstellung
Brett | Spielername | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Weller, Manuel | 2158 | 2118 |
2 | Rölle, Philipp | 2173 | 2101 |
3 | Böhm, Martin | 2120 | 2136 |
4 | Diehl, Holger | 1971 | |
5 | Schliedermann, Mario | 1949 | 1970 |
6 | Bayer, Roman | 1793 | |
7 | Pfeiffer, Wolfgang | 1777 | 1790 |
8 | Anschau, Thomas | 1723 |
Spielplan
Runde | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10.09.2023 | SG Ramstein-Niedermohr | SG Ramstein-Niedermohr 2 | 5,5 : 2,5 |
2 | 2 | 01.10.2023 | SF Birkenfeld | SG Ramstein-Niedermohr | |
3 | 4 | 05.11.2023 | SG Ramstein-Niedermohr | SC Herxheim | |
4 | 3 | 26.11.2023 | SG Kaiserslautern 1905 2 | SG Ramstein-Niedermohr | |
5 | 3 | 28.01.2024 | SG Ramstein-Niedermohr | SV Worms 1878 2 | |
6 | 4 | 18.02.2024 | SC Schifferstadt | SG Ramstein-Niedermohr | |
7 | 2 | 10.03.2024 | SG Ramstein-Niedermohr | SC Weilerbach | |
8 | 5 | 14.04.2024 | SG Speyer-Schwegenheim 2 | SG Ramstein-Niedermohr | |
9 | 1 | 05.05.2024 | SG Ramstein-Niedermohr | SC Pirmasens 1912 2 |
Ergebnisse und Tabelle
Berichte
- Zweiter Sieg in Folge für unsere erste Mannschaft. In Birkenfeld konnte man mit einem knappen 4,5 zu 3,5 Erfolg nach Hause fahren und bleibt somit weiterhin an der Tabellenspitze. 1. Pfalzliga
Brett SF Birkenfeld SG Ramstein-Niedermohr Ergebnis 1 Bleisinger, Emil Sievers, Andy ½ – ½ 2 Biehl, Tim Rölle, Philipp ½ – ½ 3 Sidon, Mike Böhm, Martin ½ – ½ 4 Szylman, Jaroslaw Diehl, Holger ½ – ½ 5 Kendzior, Uwe Schliedermann, Mario 0 – 1 6 Lozar, Peter Bayer, Roman ½ – ½ 7 Ibrahim, Mazin Anschau, Thomas 1 – 0 8 Friedhoff, Mirco Demuru, Antonio 0 – 1 Zu Beginn der neuen Saison 2023/24 starten unsere beiden ersten Mannschaften als Kontrahenten in die 1. Pfalzliga. Mit einem 5,5 zu 2,5 konnte die nominell stärkere erste Mannschaft das Duell für sich entscheiden.
Am 01. Oktober findet der 2. Spieltag der 1. Pfalzliga statt: SG Ramstein-Niedermohr tritt auswärts gegen die SF Birkenfeld an, während die 2. Mannschaft zu Hause gegen SC Pirmasens 2 spielt.1. Pfalzliga
Brett SG Ramstein-Niedermohr SG Ramstein-Niedermohr 2 Ergebnis 1 Sievers, Andy Diesterweg, Ulli ½ – ½ 2 Rölle, Philipp Paul, Alexander + – – 3 Böhm, Martin Schneider, Tobias 0 – 1 4 Diehl, Holger Hofmann, Christian 1 – 0 5 Schliedermann, Mario Mader, Lena 1 – 0 6 Pfeiffer, Wolfgang Agne, Günter 1 – 0 7 Anschau, Thomas Weller, Werner ½ – ½ 8 Böhm, Manfred Frei, Horst ½ – ½