Kreisklasse B:
| Brett | VfR Baumholder 3 | SC Ramstein-Miesenbach 7 | Ergebnis |
| 1 | Clever, Nicolas | Staab, Tobias | 0 – 1 |
| 2 | Mailänder, Mattis | Beer, Niclas | 0 – 1 |
| 3 | Wilsdorf, Julian | Meghdir, Abdel Adil | 1 – 0 |
| 4 | Clever, Julean | + – – |
Kreisklasse B:
| Brett | VfR Baumholder 3 | SC Ramstein-Miesenbach 7 | Ergebnis |
| 1 | Clever, Nicolas | Staab, Tobias | 0 – 1 |
| 2 | Mailänder, Mattis | Beer, Niclas | 0 – 1 |
| 3 | Wilsdorf, Julian | Meghdir, Abdel Adil | 1 – 0 |
| 4 | Clever, Julean | + – – |
1. Pfalzliga:
Unsere 1. Mannschaft musste zu Hause eine knappe 3,5 zu 4,5 Niederlage gegen den SK Dahn hinnehmen.
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach | SK Dahn | Ergebnis |
| 1 | Schramenko, Andreas | Link, Dieter | ½ – ½ |
| 2 | Rölle, Philipp | Zwick, Georg | + – – |
| 3 | Diesterweg, Ulli | Meyer, Dieter | ½ – ½ |
| 4 | Hofmann, Christian | Kalwasinski, Krzysztof | 0 – 1 |
| 5 | Musiolik, David | Kehm, Claus | 1 – 0 |
| 6 | Schneider, Tobias | Zwick, Peter | 0 – 1 |
| 7 | Mader, Lena | Schreiner, Franz, Dr. | 0 – 1 |
| 8 | Lange, Bernd | Laag, Pascal Benedikt | ½ – ½ |
Bezirksliga West:
Einen stets ungefährdeten Sieg fuhr unsere 2. Mannschaft in Erfenbach ein. Nur noch ein Sieg und unsere 2. Mannschaft hat den Klassenerhalt geschafft. Nach oben hin ist noch alles drin 😉
| Brett | SK Erfenbach | SC Ramstein-Miesenbach 2 | Ergebnis |
| 1 | Brittner, Johann | Lang, Bernd | ½ – ½ |
| 2 | Ames, Peter | Mader, Lena | 0 – 1 |
| 3 | Sommer, Guido | Weller, Werner | ½ – ½ |
| 4 | Bachmann, Hans | Weiß, Stefan, Dr. | ½ – ½ |
| 5 | Emrich, Jürgen | Meier, Jochen | ½ – ½ |
| 6 | Blenk, Michael | Agne, Günter | 0 – 1 |
| 7 | Pasemann, Claus | Frei, Horst | 0 – 1 |
| 8 | Bohnert, Klaus | Hamberger, Peter | ½ – ½ |
Kreisliga:
Unsere 4. Mannschaft teilt sich mit Niedermohr 3 die Punkte und bleibt weiterhin im Abstiegskampf.
| Brett | SV Niedermohr 3 | SC Ramstein-Miesenbach 4 | Ergebnis |
| 1 | Weidinger, Otwin | Trautmann, Kurt | 1 – 0 |
| 2 | Bader, Ewald | Zwarts, Johannes | 0 – 1 |
| 3 | Müller, Dieter | Kolter, Daniel | 0 – 1 |
| 4 | Ohnesorg, Marc | Allietta, Edward | 1 – 0 |
| 5 | Tögel, Matthias | Glander, Stefan | 0 – 1 |
| 6 | Hauser, Marc-André | Trautmann, Jörg | 1 – 0 |
| 7 | Scherne, Leon | Süssdorf, Hans | 0 – 1 |
| 8 | Mayer, Kurt | Stuppy, Calvin | 1 – 0 |
1. Pfalzliga:
Mit einem knappen Sieg über den SK Landau 3 startet unsere 1. Mannschaft in das neue Jahr.
| Brett | SK Landau 3 | SC Ramstein-Miesenbach | Ergebnis |
| 1 | Karpa, Adrian | Rölle, Philipp | 0 – 1 |
| 2 | Hornberger-Wissing, Rainer | Hofmann, Christian | 0 – 1 |
| 3 | Wolfer, Joshua | Diesterweg, Ulli | 1 – 0 |
| 4 | Fischer, Peter, Dr. | Musiolik, David | 0 – 1 |
| 5 | Morio, Estelle | Koch, Max | 1 – 0 |
| 6 | Nicklis, Tobias | Schneider, Tobias | 1 – 0 |
| 7 | Tettmann, Ann-Kathrin | Weiß, Stefan, Dr. | 0 – 1 |
| 8 | Rapp, Meinrad | Lange, Bernd | ½ – ½ |
Kreisklasse A:
Mit einem knappen Sieg über die Heimmannschaft von Birkenfeld setzt sich unsere 5. Mannschaft weiter an der Tabellenspitze der Kreisklasse A ab.
| Brett | SF Birkenfeld 5 | SC Ramstein-Miesenbach 5 | Ergebnis |
| 1 | Rommelfanger, Simon | Stolz, Marcel | ½ – ½ |
| 2 | Kammann, Arvid | Hofmann, Jorden | 1 – 0 |
| 3 | Hanson, Ryan | Hofmann, Joel | 0 – 1 |
| 4 | Dreher, Nico | Ethington, Lucas | 1 – 0 |
| 5 | Boschmann, Sophia Valentina | Haag, Marc | 0 – 1 |
| 6 | Rommelfanger, Theresia | Meier, Marlies | 0 – 1 |