Ergebnisse 2016

Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Teilnehmerliste U14-U18 in Ramstein-Miesenbach (sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer Titel Twz Attr Verein/Ort
1. Morio, Estelle U18 1801 W SK Landau
2. Knerr, Sebastian U18 1418 SK Zweibrücken
3. Mader, Michelle U14 1291 W SC Ramstein-Miesenbach
4. Kolter, Daniel U14 1269 SC Rammelsbach
5. Klisch, Christian U14 1059 SV Kohlbachtal
6. Stolz, Marcel U18 1037 SC Ramstein-Miesenbach
7. Staab, Tobias U14 835 SC Ramstein-Miesenbach
8. Gilcher, Paul U14 813 SV Kohlbachtal
9. Schäfer, Marc U18 745 SC Ramstein-Miesenbach
10. Aslami, Eraj U18 SchachAG Realschule
11. Brunck, Ole U14 SK Erfenbach
12. Julca, Kathleen U14 W SC Ramstein-Miesenbach
13. Pirrung, Emma U14 W SchachAG Realschule
14. Timore, Ahmat U18 SchachAG Realschule
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18

Rangliste (nach der 7. Runde)

Rang Teilnehmer Titel Twz At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Morio, Estelle U18 1801 W SK Bann 6 0 1 6.0 28.0 22.00
2. Knerr, Sebastian U18 1418 SK Zweibrücken 6 0 1 6.0 26.5 21.00
3. Kolter, Daniel U14 1269 SC Rammelsbach 5 1 1 5.5 28.5 20.25
4. Brunck, Ole U14 SK Erfenbach 4 1 2 4.5 23.0 10.75
5. Stolz, Marcel U18 1037 SC Ramstein-Miesenbach 4 0 3 4.0 28.5 12.50
6. Klisch, Christian U14 1059 SV Kohlbachtal 4 0 3 4.0 26.5 9.00
7. Aslami, Eraj U18 SchachAG Realschule 3 0 4 3.0 24.0 6.00
8. Staab, Tobias U14 835 SC Ramstein-Miesenbach 3 0 4 3.0 22.5 4.00
9. Julca, Kathleen U14 W SC Ramstein-Miesenbach 3 0 4 3.0 21.5 4.00
10. Gilcher, Paul U14 813 SV Kohlbachtal 2 0 5 2.0 24.0 2.00
11. Schäfer, Marc U18 745 SC Ramstein-Miesenbach 2 0 5 2.0 20.0 2.50
12. Timore, Ahmat U18 SchachAG Realschule 0 0 7 0.0 21.0 0.00
13. Mader, Michelle U14 1291 W SC Ramstein-Miesenbach 0 0 1 0.0 17.5 0.00
14. Pirrung, Emma U14 W SchachAG Realschule 0 0 1 0.0 17.5 0.00
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde

1 8. Gilcher, Paul () 1. Morio, Estelle () 0 – 1
2 2. Knerr, Sebastian () 9. Schäfer, Marc () 1 – 0
3 10. Aslami, Eraj () 3. Mader, Michelle () + – –
4 4. Kolter, Daniel () 11. Brunck, Ole () ½ – ½
5 12. Julca, Kathleen () 5. Klisch, Christian () 0 – 1
6 6. Stolz, Marcel () 13. Pirrung, Emma () + – –
7 14. Timore, Ahmat () 7. Staab, Tobias () 0 – 1

Paarungsliste der 2. Runde

1 1. Morio, Estelle (1) 6. Stolz, Marcel (1) 1 – 0
2 7. Staab, Tobias (1) 2. Knerr, Sebastian (1) 0 – 1
3 5. Klisch, Christian (1) 10. Aslami, Eraj (1) 1 – 0
4 8. Gilcher, Paul (0) 4. Kolter, Daniel (½) 0 – 1
5 11. Brunck, Ole (½) 12. Julca, Kathleen (0) 1 – 0
6 9. Schäfer, Marc (0) 14. Timore, Ahmat (0) 1 – 0

Paarungsliste der 3. Runde

1 2. Knerr, Sebastian (2) 1. Morio, Estelle (2) 1 – 0
2 4. Kolter, Daniel (1½) 5. Klisch, Christian (2) 1 – 0
3 6. Stolz, Marcel (1) 11. Brunck, Ole (1½) 1 – 0
4 10. Aslami, Eraj (1) 7. Staab, Tobias (1) 1 – 0
5 12. Julca, Kathleen (0) 9. Schäfer, Marc (1) 1 – 0
6 14. Timore, Ahmat (0) 8. Gilcher, Paul (0) 0 – 1

Paarungsliste der 4. Runde

1 4. Kolter, Daniel (2½) 2. Knerr, Sebastian (3) 1 – 0
2 1. Morio, Estelle (2) 10. Aslami, Eraj (2) 1 – 0
3 5. Klisch, Christian (2) 6. Stolz, Marcel (2) 1 – 0
4 11. Brunck, Ole (1½) 7. Staab, Tobias (1) 1 – 0
5 9. Schäfer, Marc (1) 8. Gilcher, Paul (1) 0 – 1
6 14. Timore, Ahmat (0) 12. Julca, Kathleen (1) 0 – 1

Paarungsliste der 5. Runde

1 1. Morio, Estelle (3) 4. Kolter, Daniel (3½) 1 – 0
2 2. Knerr, Sebastian (3) 5. Klisch, Christian (3) 1 – 0
3 8. Gilcher, Paul (2) 11. Brunck, Ole (2½) 0 – 1
4 6. Stolz, Marcel (2) 12. Julca, Kathleen (2) 1 – 0
5 10. Aslami, Eraj (2) 14. Timore, Ahmat (0) 1 – 0
6 7. Staab, Tobais (1) 9. Schäfer, Marc (1) 1 – 0

Paarungsliste der 6. Runde

1 11. Brunck, Ole (3½) 1. Morio, Estelle (4) 0 – 1
2 10. Aslami, Eraj (3) 2. Knerr, Sebastian (4) 0 – 1
3 12. Julca, Kathleen (2) 4. Kolter, Daniel (3½) 0 – 1
4 9. Schäfer, Marc (1) 6. Stolz, Marcel (3) 0 – 1
5 5. Klisch, Christian (3) 14. Timore, Ahmat (0) 1 – 0
6 7. Staab, Tobias (2) 8. Gilcher, Paul (2) 1 – 0

Paarungsliste der 7. Runde

1 1. Morio, Estelle (5) 5. Klisch, Christian (4) 1 – 0
2 6. Stolz, Marcel (4) 2. Knerr, Sebastian (5) 0 – 1
3 4. Kolter, Daniel (4½) 7. Staab, Tobias (3) 1 – 0
4 14. Timore, Ahmat (0) 11. Brunck, Ole (3½) 0 – 1
5 9. Schäfer, Marc (1) 10. Aslami, Eraj (3) 1 – 0
6 8. Gilcher, Paul (2) 12. Julca, Kathleen (2) 0 – 1
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Teilnehmerliste U8-U12 in Ramstein-Miesenbach (sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer Titel Twz Attr Verein/Ort
1. Schäfer, Jonas U12 942 SC Ramstein-Miesenbach
2. Friedhoff, Mirco U10 940 SC Bann
3. Haag, Marc U12 822 SC Ramstein-Miesenbach
4. Fleygnac, Quentin U12 800 SC Bann
5. Schäfer, Lukas U12 766 SC Ramstein-Miesenbach
6. de Oliveira Santana, U10 758 W SK Erfenbach
7. Anisi, Kurosh U10 SG Kaiserslautern
8. Hanna, Aboud U12 SchachAG Realschule
9. Hessen, Steven U8 SG Kaiserslautern
10. Müller, Steven U12 SchachAG Realschule
11. Schneble, Milan U8 SC Bann
12. Stolz, Pascal U12 Vereinslos
13. Vongerichten, Nicolas U10 SC Bann
14. spielfrei
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Rangliste (nach der 7. Runde)

Rang Teilnehmer Titel Twz At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Friedhoff, Mirco U10 940 SC Bann 6 1 0 6.5 25.5 23.50
2. Schäfer, Jonas U12 942 SC Ramstein-Miesenbach 5 1 1 5.5 27.0 19.25
3. Haag, Marc U12 822 SC Ramstein-Miesenbach 5 0 2 5.0 24.5 14.00
4. Vongerichten, Nicolas U10 SC Bann 4 1 2 4.5 30.5 16.75
5. Schneble, Milan U8 SC Bann 4 0 3 4.0 27.5 11.50
6. Anisi, Kursoh U10 SG Kaiserslautern 4 0 3 4.0 26.0 10.00
7. Stolz, Pascal U12 Vereinslos 4 0 3 4.0 22.0 10.00
8. Schäfer, Lukas U12 766 SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 19.5 5.75
9. de Oliveira Santana, Marina U10 758 W SK Erfenbach 3 0 4 3.0 27.5 6.50
10. Fleygnac, Quentin U12 800 SC Bann 2 2 3 3.0 26.5 9.00
11. Müller, Steven U8 SG Kaiserslautern 2 0 5 2.0 21.0 2.50
12. Hesse, Steven U8 SG Kaiserslautern 2 0 5 2.0 21.0 2.50
13. Hanna, Aboud U12 SchachAG Realschule 1 0 6 1.0 22.0 1.50
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde

1 7. Anisi, Kurosh () 1. Schäfer, Jonas () 0 – 1
2 2. Friedhoff, Mirco () 8. Hanna, Aboud () 1 – 0
3 9. Hesse, Steven () 3. Haag, Marc () 0 – 1
4 4. Fleygnac, Quentin () 10. Müller, Steven () 1 – 0
5 11. Schneble, Milan () 5. Schäfer, Lukas () 1 – 0
6 6. de Oliveira Santana, Marina () 12. Stolz, Pascal () 1 – 0
7 13. Vongerichten, Nicolas () 14. spielfrei () + – –

Paarungsliste der 2. Runde

1 1. Schäfer, Jonas (1) 4. Fleygnac, Quentin (1) ½ – ½
2 13. Vongerichten, Nicolas (1) 2. Friedhoff, Mirco (1) ½ – ½
3 3. Haag, Marc (1) 6. de Olivereira Santos, Marina (1) 1 – 0
4 8. Hanna, Aboud (0) 11. Schneble, Milan (1) 0 – 1
5 5. Schäfer, Lukas (0) 9. Hesse, Steven (0) 1 – 0
6 10. Müller, Steven (0) 7. Anisi, Kurosh (0) 0 – 1
7 12. Stolz, Pascal (0) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 3. Runde

1 11. Schneble, Milan (2) 3. Haag, Marc (2) 1 – 0
2 2. Friedhoff, Mirco (1½) 1. Schäfer, Jonas (1½) 1 – 0
3 4. Fleygnac, Quentin (1½) 13. Vongerichten, Nicolas (1½) 0 – 1
4 12. Stolz, Pascal (1) 5. Schäfer, Lukas (1) 1 – 0
5 6. de Oliveira Santos, Marina (1) 7. Anisi, Kurosh (1) 0 – 1
6 9. Hesse, Steven (0) 8. Hanna, Aboud (0) 1 – 0
7 10. Müller, Steven (0) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 4. Runde

1 13. Vongerichten, Nicolas (2½) 11. Schneble, Milan (3) 1 – 0
2 3. Haag, Marc (2) 2. Friedhoff, Mirco (2½) 0 – 1
3 7. Anisi, Kurosh (2) 12. Stolz, Pascal (2) 1 – 0
4 1. Schäfer, Jonas (1½) 6. de Oliveira Santos, Marina (1) 1 – 0
5 5. Schäfer, Lukas (1) 4. Fleygnac, Quentin (1½) ½ – ½
6 10. Müller, Steven (1) 9. Hesse, Steven (1) 1 – 0
7 8. Hanna, Aboud (0) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 5. Runde

1 2. Friedhoff, Mirco (3½) 11. Schneble, Milan (3) 1 – 0
2 7. Anisi, Kurosh (3) 13. Vongerichten, Nicolas (3½) 0 – 1
3 12. Stolz, Pascal (2) 1. Schäfer, Jonas (2½) 0 – 1
4 4. Fleygnac, Quentin (2) 3. Haag, Marc (2) 0 – 1
5 5. Schäfer, Lukas (1½) 10. Müller, Steven (2) 1 – 0
6 8. Hanna, Aboud (1) 6. de Oliveira Santons, Marina (1) 0 – 1
7 9. Hesse, Steven (1) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 6. Runde

1 1. Schäfer, Jonas (3½) 13. Vongerichten, Nicolas (4½) 1 – 0
2 2. Friedhoff, Mirco (4½) 7. Anisi, Kurosh (3) 1 – 0
3 3. Haag, Marc (3) 5. Schäfer, Lukas (2½) 1 – 0
4 11. Schneble, Milan (3) 4. Fleygnac, Quentin (2) 1 – 0
5 9. Hesse, Steven (2) 12. Stolz, Pascal (2) 0 – 1
6 10. Müller, Steven (2) 8. Hanna, Aboud (1) 1 – 0
7 6. de Oliveira Santos, Marina (2) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 7. Runde

1 6. de Oliveira Santos, Marina (3) 2. Friedhoff, Mirco (5½) 0 – 1
2 11. Schneble, Milan (4) 1. Schäfer, Jonas (4½) 0 – 1
3 13. Vongerichten, Nicolas (4½) 3. Haag, Marc (4) 0 – 1
4 12. Stolz, Pascal (3) 10. Müller, Steven (3) 1 – 0
5 7. Anisi, Kurosh (3) 9. Hesse, Steven (2) 1 – 0
6 8. Hanna, Aboud (1) 5. Schäfer, Lukas (2½) 0 – 1
7 4. Fleygnac, Quentin (2) 14. spielfrei (0) + – –
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Kommentare sind geschlossen.