Ergebnisse 2018

Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Teilnehmerliste U14-U18 (sortiert nach Spielernummer)

 

TlnNr Teilnehmer Titel Twz Attr Verein/Ort
1. Bleisinger, Emil U16 1679   SF Birkenfeld
2. Haag, Marc U14 1311   SC Ramstein-Miesenbach
3. Kolter, Daniel U16 1297   SC Ramstein-Miesenbach
4. Stolz, Marcel U18 1288   SC Ramstein-Miesenbach
5. Rommelfanger, Simon U16 1259   SF Birkenfeld
6. Neitsch, David U16 1166   SC Ohmbach
7. Kettering, Gary U18 1148   SC Ohmbach
8. Müller, Tizian U16 1131   SC Ohmbach
9. Ethington, Lucas U18 1078   SC Ramstein-Miesenbach
10. Wahl, Annika U18 1070 W SC Weilerbach
11. Schäfer, Jonas U16 874   SC Ramstein-Miesenbach
12. Schäfer, Lukas U14 860   SC Ramstein-Miesenbach
13. Beer, Niclas U16 839   SC Ramstein-Miesenbach
14. Traumer, Yanis U14 830   SC Reichenbach
15. Müller, Kimi U16 761   SC Thallichtenberg
16. Preis, Kevin U14 739   SV Kohlbachtal
17. Putnam, Jonathan U14     SC Weilerbach
18. Schmitt, Leni U14   W SC Weilerbach
19. Stolz, Pascal Julian U16     SC Ramstein-Miesenbach
20. Wollscheid, Jonas U16     SF Birkenfeld
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18

Rangliste (nach der 5. Runde)

Rang Teilnehmer Titel Twz At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bleisinger, Emil U16 1679   SF Birkenfeld 4 1 0 4.5 17.0 14.75
2. Kolter, Daniel U16 1297   SC Ramstein-Miesenbach 4 1 0 4.5 15.5 13.25
3. Rommelfanger, Simon U16 1259   SF Birkenfeld 4 0 1 4.0 14.0 9.50
4. Müller, Kimi U16 761   SC Thallichtenberg 3 1 1 3.5 13.5 8.25
5. Kettering, Gary U18 1148   SC Ohmbach 3 0 2 3.0 15.0 6.00
6. Haag, Marc U14 1311   SC Ramstein-Miesenbach 3 0 2 3.0 14.5 7.00
7. Müller, Tizian U16 1131   SC Ohmbach 3 0 2 3.0 12.5 5.00
8. Schäfer, Jonas U16 874   SC Ramstein-Miesenbach 3 0 2 3.0 10.5 3.00
9. Ethington, Lucas U18 1078   SC Ramstein-Miesenbach 3 0 2 3.0 9.0 4.50
10. Neitsch, David U16 1166   SC Ohmbach 2 1 2 2.5 14.0 4.00
11. Stolz, Marcel U18 1288   SC Ramstein-Miesenbach 2 1 2 2.5 11.5 4.25
12. Wahl, Annika U18 1070 W SC Weilerbach 2 1 2 2.5 10.0 4.25
13. Stolz, Pascal Julian U16     SC Ramstein-Miesenbach 2 0 3 2.0 15.0 5.00
14. Beer, Niclas U16 839   SC Ramstein-Miesenbach 2 0 3 2.0 14.5 3.50
15. Wollscheid, Jonas U16     SF Birkenfeld 2 0 3 2.0 11.0 1.50
16. Traumer, Yanis U14 830   SC Reichenbach 1 1 3 1.5 10.5 1.75
17. Schäfer, Lukas U14 860   SC Ramstein-Miesenbach 1 1 3 1.5 10.0 1.75
18. Schmitt, Leni U14   W SC Weilerbach 1 0 4 1.0 11.5 0.00
19. Putnam, Jonathan U14     SC Weilerbach 1 0 4 1.0 8.5 0.00
20. Preis, Kevin U14 739   SV Kohlbachtal 0 0 5 0.0 9.5 0.00
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde

1 1. Bleisinger, Emil   () 11. Schäfer, Jonas   () 1 – 0  
2 12. Schäfer, Lukas   () 2. Haag, Marc   () 0 – 1  
3 3. Kolter, Daniel   () 13. Beer, Niclas   () 1 – 0  
4 14. Traumer, Yanis   () 4. Stolz, Marcel   () 0 – 1  
5 5. Rommelfanger, Simon   () 15. Müller, Kimi   () 1 – 0  
6 16. Preis, Kevin   () 6. Neitsch, David   () 0 – 1  
7 7. Kettering, Gary   () 17. Putnam, Jonathan   () 1 – 0  
8 18. Schmitt, Leni   () 8. Müller, Tizian   () 0 – 1  
9 9. Ethington, Lucas   () 19. Stolz, Pascal Julian   () 0 – 1  
10 20. Wollscheid, Jonas   () 10. Wahl, Annika   () 0 – 1  

Paarungsliste der 2. Runde

1 6. Neitsch, David   (1) 1. Bleisinger, Emil   (1) 0 – 1  
2 2. Haag, Marc   (1) 7. Kettering, Gary   (1) 0 – 1  
3 8. Müller, Tizian   (1) 3. Kolter, Daniel   (1) 0 – 1  
4 4. Stolz, Marcel   (1) 10. Wahl, Annika   (1) ½ – ½  
5 19. Stolz, Pascal Julian   (1) 5. Rommelfanger, Simon   (1) 0 – 1  
6 15. Müller, Kimi   (0) 9. Ethington, Lucas   (0) + – –  
7 11. Schäfer, Jonas   (0) 16. Preis, Kevin   (0) 1 – 0  
8 17. Putnam, Jonathan   (0) 12. Schäfer, Lukas   (0) 0 – 1  
9 13. Beer, Niclas   (0) 18. Schmitt, Leni   (0) 1 – 0  
10 20. Wollscheid, Jonas   (0) 14. Traumer, Yanis   (0) 1 – 0  

Paarungsliste der 3. Runde

1 1. Bleisinger, Emil   (2) 5. Rommelfanger, Simon   (2) 1 – 0  
2 3. Kolter, Daniel   (2) 7. Kettering, Gary   (2) 1 – 0  
3 2. Haag, Marc   (1) 4. Stolz, Marcel   (1½) 1 – 0  
4 10. Wahl, Annika   (1½) 6. Neitsch, David   (1) 0 – 1  
5 13. Beer, Niclas   (1) 8. Müller, Tizian   (1) 0 – 1  
6 15. Müller, Kimi   (1) 11. Schäfer, Jonas   (1) 1 – 0  
7 12. Schäfer, Lukas   (1) 19. Stolz, Pascal Julian   (1) 0 – 1  
8 16. Preis, Kevin   (0) 20. Wollscheid, Jonas   (1) 0 – 1  
9 18. Schmitt, Leni   (0) 9. Ethington, Lucas   (0) 0 – 1  
10 14. Traumer, Yanis   (0) 17. Putnam, Jonathan   (0) 1 – 0  

Paarungsliste der 4. Runde

1 3. Kolter, Daniel   (3) 1. Bleisinger, Emil   (3) ½ – ½  
2 8. Müller, Tizian   (2) 2. Haag, Marc   (2) 0 – 1  
3 5. Rommelfanger, Simon   (2) 20. Wollscheid, Jonas   (2) 1 – 0  
4 6. Neitsch, David   (2) 15. Müller, Kimi   (2) ½ – ½  
5 7. Kettering, Gary   (2) 19. Stolz, Pascal Julian   (2) 1 – 0  
6 4. Stolz, Marcel   (1½) 12. Schäfer, Lukas   (1) 1 – 0  
7 10. Wahl, Annika   (1½) 13. Beer, Niclas   (1) 0 – 1  
8 9. Ethington, Lucas   (1) 14. Traumer, Yanis   (1) 1 – 0  
9 11. Schäfer, Jonas   (1) 18. Schmitt, Leni   (0) 1 – 0  
10 17. Putnam, Jonathan   (0) 16. Preis, Kevin   (0) 1 – 0  

Paarungsliste der 5. Runde

1 1. Bleisinger, Emil   (3½) 7. Kettering, Gary   (3) 1 – 0  
2 2. Haag, Marc   (3) 3. Kolter, Daniel   (3½) 0 – 1  
3 5. Rommelfanger, Simon   (3) 6. Neitsch, David   (2½) 1 – 0  
4 15. Müller, Kimi   (2½) 4. Stolz, Marcel   (2½) 1 – 0  
5 19. Stolz, Pascal Julian   (2) 8. Müller, Tizian   (2) 0 – 1  
6 13. Beer, Niclas   (2) 9. Ethington, Lucas   (2) 0 – 1  
7 20. Wollscheid, Jonas   (2) 11. Schäfer, Jonas   (2) 0 – 1  
8 17. Putnam, Jonathan   (1) 10. Wahl, Annika   (1½) 0 – 1  
9 12. Schäfer, Lukas   (1) 14. Traumer, Yanis   (1) ½ – ½  
10 16. Preis, Kevin   (0) 18. Schmitt, Leni   (0) 0 – 1  
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

 

Teilnehmerliste U8-U12 (sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer Titel Twz Attr Verein/Ort
1. Ehrlich, Patrick U12 1124   SF Birkenfeld
2. Cullmann, Elias U12 1085   SF Birkenfeld
3. Schaser, David U10 1018   SC Weilerbach
4. Grimm, Lysander U12 975   SF Birkenfeld
5. Finzer, Tim U10 940   SC Weilerbach
6. Hanson, Ryan U12 928   SF Birkenfeld
7. Dreher, Nico U12 873   SF Birkenfeld
8. Wang, Zihao Richard U12 799   SF Birkenfeld
9. Schmidt, Marian Elias U10 738   SV Kohlbachtal
10. Brusius, Nick U10     SF Birkenfeld
11. Jerusalem, Charlyne U10   W SF Birkenfeld
12. Metzger, Julian U12     SC Weilerbach
13. Shilinski, Felix U12     SF Birkenfeld
14. Wollscheid, Leon U10     SF Birkenfeld
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Rangliste (nach der 5. Runde)

Rang Teilnehmer Titel Twz At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Cullmann, Elias U12 1085   SF Birkenfeld 4 1 0 4.5 16.0 14.00
2. Ehrlich, Patrick U12 1124   SF Birkenfeld 3 1 1 3.5 14.0 8.75
3. Grimm, Lysander U12 975   SF Birkenfeld 3 1 1 3.5 13.0 7.25
4. Finzer, Tim U10 940   SC Weilerbach 3 0 2 3.0 12.5 5.50
5. Wang, Zihao Richard U12 799   SF Birkenfeld 3 0 2 3.0 11.0 5.00
6. Schaser, David U10 1018   SC Weilerbach 3 0 2 3.0 11.0 5.50
7. Hanson, Ryan U12 928   SF Birkenfeld 2 1 2 2.5 15.5 6.75
8. Dreher, Nico U12 873   SF Birkenfeld 2 1 2 2.5 12.0 3.50
9. Wollscheid, Leon U10     SF Birkenfeld 2 0 3 2.0 12.5 3.50
10. Metzger, Julian U12     SC Weilerbach 2 0 3 2.0 11.5 2.00
11. Brusius, Nick U10     SF Birkenfeld 1 2 2 2.0 11.0 3.00
12. Shilinski, Felix U12     SF Birkenfeld 2 0 3 2.0 8.0 1.50
13. Schmidt, Marian Elias U10 738   SV Kohlbachtal 1 0 4 1.0 14.5 3.0
14. Jerusalem, Charlyn U10   W SF Birkenfeld 0 1 4 0.5 11.5 1.0
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde

1 14. Wollscheid, Leon   () 1. Ehrlich, Patrick   () + – –  
2 2. Cullmann, Elias   () 8. Wang, Zihao Richard   () 1 – 0  
3 9. Schmidt, Marian Elias   () 3. Schaser, David   () 1 – 0  
4 4. Grimm, Lysander   () 10. Brusius, Nick   () 1 – 0  
5 11. Jerusalem, Charlyn   () 5. Finzer, Tim   () 0 – 1  
6 6. Hanson, Ryan   () 12. Metzger, Julian   () 1 – 0  
7 13. Shilinski, Felix   () 7. Dreher, Nico   () 0 – 1  

Paarungsliste der 2. Runde

1 7. Dreher, Nico   (1) 2. Cullmann, Elias   (1) 0 – 1  
2 14. Wollscheid, Leon   (1) 4. Grimm, Lysander   (1) 0 – 1  
3 5. Finzer, Tim   (1) 6. Hanson, Ryan   (1) 0 – 1  
4 8. Wang, Zihao Richard   (0) 9. Schmidt, Marian Elias   (1) 1 – 0  
5 12. Metzger, Julian   (0) 1. Ehrlich, Patrick   (0) 0 – 1  
6 3. Schaser, David   (0) 11. Jerusalem, Charlyn   (0) 1 – 0  
7 10. Brusius, Nick   (0) 13. Shilinski, Felix   (0) 1 – 0  

Paarungsliste der 3. Runde

1 2. Cullmann, Elias   (2) 4. Grimm, Lysander   (2) 1 – 0  
2 6. Hanson, Ryan   (2) 3. Schaser, David   (1) 0 – 1  
3 9. Schmidt, Marian Elias   (1) 1. Ehrlich, Patrick   (1) 0 – 1  
4 8. Wang, Zihao Richard   (1) 5. Finzer, Tim   (1) 0 – 1  
5 7. Dreher, Nico   (1) 14. Wollscheid, Leon   (1) 1 – 0  
6 11. Jerusalem, Charlyn   (0) 10. Brusius, Nick   (1) ½ – ½  
7 13. Shilinski, Felix   (0) 12. Metzger, Julian   (0) 0 – 1  

Paarungsliste der 4. Runde

1 1. Ehrlich, Patrick   (2) 2. Cullmann, Elias   (3) ½ – ½  
2 3. Schaser, David   (2) 7. Dreher, Nico   (2) 1 – 0  
3 4. Grimm, Lysander   (2) 6. Hanson, Ryan   (2) ½ – ½  
4 5. Finzer, Tim   (2) 10. Brusius, Nick   (1½) 1 – 0  
5 12. Metzger, Julian   (1) 8. Wang, Zihao Richard   (1) 0 – 1  
6 14. Wollscheid, Leon   (1) 9. Schmidt, Marian Elias   (1) + – –  
7 13. Shilinski, Felix   (0) 11. Jerusalem, Charlyn   (½) 1 – 0  

Paarungsliste der 5. Runde

1 2. Cullmann, Elias   (3½) 5. Finzer, Tim   (3) 1 – 0  
2 4. Grimm, Lysander   (2½) 3. Schaser, David   (3) 1 – 0  
3 1. Ehrlich, Patrick   (2½) 6. Hanson, Ryan   (2½) 1 – 0  
4 8. Wang, Zihao Richard   (2) 14. Wollscheid, Leon   (2) 1 – 0  
5 10. Brusius, Nick   (1½) 7. Dreher, Nico   (2) ½ – ½  
6 9. Schmidt, Marian Elias   (1) 13. Shilinski, Felix   (1) – – +  
7 11. Jerusalem, Charlyn   (½) 12. Metzger, Julian   (1) 0 – 1  
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Kommentare sind geschlossen.