Ergebnisse 2019
Teilnehmerliste
TlnNr | Teilnehmer | Titel | Twz | Verein/Ort |
---|
1. | Müller, Markus | CM | 2124 | SC Niedermohr-Hütschenhausen |
2. | Trepkowski, Piotr | | 1844 | SC Weilerbach |
3. | Jung, Hans Günter | | 1776 | SV Kohlbachtal |
4. | Hamberger, Peter | | 1675 | SC Ramstein-Miesenbach |
5. | Pfeiffer, Alfred | | 1584 | SC Ramstein-Miesenbach |
6. | Momberg, Günter | | 1478 | SV Kohlbachtal |
7. | Koschella, Peter | | 1335 | SC Ramstein-Miesenbach |
8. | Jung, Karl Heinz | | 1095 | SV Kohlbachtal |
Rangliste (nach der 5. Runde)
Rang | Teilnehmer | Titel | Twz | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Trepkowski, Piotr | | 1844 | SC Weilerbach | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Jung, Hans Günter | | 1776 | SV Kohlbachtal | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 |
3. | Müller, Markus | CM | 2124 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
4. | Hamberger, Peter | | 1675 | SC Ramstein-Miesenbach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 |
5. | Momberg, Günter | | 1478 | SV Kohlbachtal | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.00 |
6. | Pfeiffer, Alfred | | 1584 | SC Ramstein-Miesenbach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
7. | Koschella, Peter | | 1335 | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.00 |
8. | Jung, Karl Heinz | | 1095 | SV Kohlbachtal | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
Paarungslisten
Paarungsliste der 1. Runde
1 | 5. | Pfeiffer, Alfred | (0) | – | 1. | Müller, Markus | (0) | 0 – 1 |
2 | 2. | Trepkowski, Piotr | (0) | – | 6. | Momberg, Günter | (0) | 1 – 0 |
3 | 7. | Koschella, Peter | (0) | – | 3. | Jung, Hans Günter | (0) | 0 – 1 |
4 | 4. | Hamberger, Peter | (0) | – | 8. | Jung, Karl Heinz | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
1 | 1. | Müller, Markus | (1) | – | 4. | Hamberger, Peter | (1) | 1 – 0 |
2 | 3. | Jung, Hans Günter | (1) | – | 2. | Trepkowski, Piotr | (1) | 0 – 1 |
3 | 8. | Jung, Karl Heinz | (0) | – | 5. | Pfeiffer, Alfred | (0) | 0 – 1 |
4 | 6. | Momberg, Günter | (0) | – | 7. | Koschella, Peter | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
1 | 2. | Trepkowski, Piotr | (2) | – | 1. | Müller, Markus | (2) | 1 – 0 |
2 | 5. | Pfeiffer, Alfred | (1) | – | 3. | Jung, Hans Günter | (1) | 0 – 1 |
3 | 4. | Hamberger, Peter | (1) | – | 6. | Momberg, Günter | (1) | 1 – 0 |
4 | 7. | Koschella, Peter | (0) | – | 8. | Jung, Karl Heinz | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
1 | 4. | Hamberger, Peter | (2) | – | 2. | Trepkowski, Piotr | (3) | 0 – 1 |
2 | 1. | Müller, Markus | (2) | – | 3. | Jung, Hans Günter | (2) | 0 – 1 |
3 | 7. | Koschella, Peter | (1) | – | 5. | Pfeiffer, Alfred | (1) | 1 – 0 |
4 | 6. | Momberg, Günter | (1) | – | 8. | Jung, Karl Heinz | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde