Teilnehmerliste
TlNr | Teilnehmer | Verein/ Ort |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. | ||
26. | ||
27. | ||
28. | ||
29. | ||
30. | ||
31. |
Rangliste (nach der 7. Runde)
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Hong, Mingi | SC Mackenbach | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.00 |
2. | Willems, Lasse | SC Ramstein-Miesenbach | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.50 |
3. | Akkaya, Yagmur | SC Ramstein-Miesenbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 |
4. | Abuashvili, Luka | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | |
5. | Aksöz, Muhammed | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 18.50 |
6. | Usinger, Ben | SC Ramstein-Miesenbach | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.00 |
7. | Meneshian, David | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.50 |
8. | Stösel, Roman | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 |
9. | Menshian, Tigran | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15.00 |
10. | Demers, Evan | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
11. | Olanrewaju, Tobi | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
12. | Wigand, Nils | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 |
13. | Wang, Yuqi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | |
14. | Dabkowski, Michael | SC Ramstein-Miesenbach | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 11.00 |
15. | Sharum, Indiana | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.25 | |
16. | Lofink, Alexcander | SC Ramstein-Miesenbach | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.00 |
17. | Labjadi, Quentin | SC Mackenbach | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.75 |
18. | Gerber, Milan | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 | |
19. | Rodriguez, Mateo | SC Ramstein-Miesenbach | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 9.00 |
20. | Natter, Marlon | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.00 | |
21. | Hovhannisyan, Yana | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 8.00 | |
22. | Berat, Turan | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.25 | |
23. | Olanrewaju, Yomi | SC Ramstein-Miesenbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 6.75 |
24. | Sultanzada, Narmin | SC Mackenbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 5.00 |
25. | Schabert, Leo | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | |
26. | Dietrich, Felix | SC Ramstein-Miesenbach | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.0 | 6.00 |
27. | Bunsch, Leonie | SC Mackenbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 3.75 |
28. | Callerame, Francesa | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.0 | 3.25 | |
29. | Wigand, Emil | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 5.50 |
30. | Hovhannisyan, Mane | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
31. | Merker, Daniela | SC Mackenbach | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 | 2.25 |
Paarungslisten
Paarungsliste der 1. Runde
1 | – | |||||||
2 | – | |||||||
3 | – | |||||||
4 | – | |||||||
5 | – | |||||||
6 | – | |||||||
7 | – | |||||||
8 | – | |||||||
9 | – | |||||||
10 | – | |||||||
11 | – | |||||||
12 | – | |||||||
13 | – | |||||||
14 | – | |||||||
15 | – | |||||||
16 | – | 32 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde
1 | – | |||||||
2 | – | |||||||
3 | – | |||||||
4 | – | |||||||
5 | – | |||||||
6 | – | |||||||
7 | – | |||||||
8 | – | |||||||
9 | – | |||||||
10 | – | |||||||
11 | – | |||||||
12 | – | |||||||
13 | – | |||||||
14 | – | |||||||
15 | – | |||||||
16 | – | 32 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde
1 | – | |||||||
2 | – | |||||||
3 | – | |||||||
4 | – | |||||||
5 | – | |||||||
6 | – | |||||||
7 | – | |||||||
8 | – | |||||||
9 | – | |||||||
10 | – | |||||||
11 | – | |||||||
12 | – | |||||||
13 | – | |||||||
14 | – | |||||||
15 | – | |||||||
16 | – | 32 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 4. Runde
1 | – | |||||||
2 | – | |||||||
3 | – | |||||||
4 | – | |||||||
5 | – | |||||||
6 | – | |||||||
7 | – | |||||||
8 | – | |||||||
9 | – | |||||||
10 | – | |||||||
11 | – | |||||||
12 | – | |||||||
13 | – | |||||||
14 | – | |||||||
15 | – | |||||||
16 | – | 32 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 5. Runde
1 | – | |||||||
2 | – | |||||||
3 | – | |||||||
4 | – | |||||||
5 | – | |||||||
6 | – | |||||||
7 | – | |||||||
8 | – | |||||||
9 | – | |||||||
10 | – | |||||||
11 | – | |||||||
12 | – | |||||||
13 | – | |||||||
14 | – | |||||||
15 | – | |||||||
16 | – | 32 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 6. Runde
1 | – | |||||||
2 | – | |||||||
3 | – | |||||||
4 | – | |||||||
5 | – | |||||||
6 | – | |||||||
7 | – | |||||||
8 | – | |||||||
9 | – | |||||||
10 | – | |||||||
11 | – | |||||||
12 | – | |||||||
13 | – | |||||||
14 | – | |||||||
15 | – | |||||||
16 | – | 32 | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 7. Runde
1 | – | |||||||
2 | – | |||||||
3 | – | |||||||
4 | – | |||||||
5 | – | |||||||
6 | – | |||||||
7 | – | |||||||
8 | – | |||||||
9 | – | |||||||
10 | – | |||||||
11 | – | |||||||
12 | – | |||||||
13 | – | |||||||
14 | – | |||||||
15 | – | |||||||
16 | – | 32 | spielfrei | (0) | + – – |