Aufstellung
Brett | Spielername | DWZ | ELO |
---|---|---|---|
1 | Koch, Max | 1962 | 1930 |
2 | Schramenko, Paul | 1716 | |
3 | Hamberger, Peter | 1520 | 1675 |
4 | Lesmeister, Martin | 1591 | |
5 | Raddatz, Gerd | 1636 | 1690 |
6 | Joniks, Paul | 1672 | 1950 |
7 | Heib, Tobias | 1370 | |
8 | Kolter, Daniel | 1500 | |
9 | Kotowski, Anja | 1564 | 1761 |
10 | Frei, Horst | 1530 | |
11 | Schwegel, Wolfgang | 1672 | |
12 | Nikolic, Dragan | 1517 |
Spielplan
Runde | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 17.09.2023 | SF Birkenfeld 4 | SG Ramstein-Niedermohr 4 | 4 : 4 |
2 | 5 | 15.10.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 4 | SG Kaiserslautern 1905 3 | |
3 | 2 | 19.11.2023 | SV Fischbach | SG Ramstein-Niedermohr 4 | |
4 | 4 | 03.12.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 4 | SC Niederkirchen 2 | |
5 | 3 | 14.01.2024 | SC Thallichtenberg 2 | SG Ramstein-Niedermohr 4 | |
6 | 3 | 04.02.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 4 | SV Kohlbachtal | |
7 | 4 | 25.02.2024 | SK Enkenbach | SG Ramstein-Niedermohr 4 | |
8 | 2 | 17.03.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 4 | SC Höheinöd | |
9 | 5 | 28.04.2024 | SC Rammelsbach | SG Ramstein-Niedermohr 4 |
Ergebnisse und Tabelle
Berichte
Unsere 4. Mannschaft trennt sich am ersten Spieltag gegen die Schachfreunde der vierten Mannschaft von Birkenfeld mit einem 4 zu 4.
Der nächste Spieltag findet am 15. Oktober zu Hause gegen die 3. Mannschaft aus Kaiserslautern statt.Bezirksliga West
Brett SF Birkenfeld 4 SG Ramstein-Niedermohr 4 Ergebnis 1 Graf, Ann-Jennifer Lesmeister, Martin 1 – 0 2 Agne, Marcel Raddatz, Gerd 1 – 0 3 Wiesen, Marcus Joniks, Paul 0 – 1 4 Bohrer, Katharina Heib, Tobias ½ – ½ 5 Schäfer, Christian Kolter, Daniel ½ – ½ 6 Friedhoff, Pascal Schwegel, Wolfgang ½ – ½ 7 Neubauer, Christian Scharley, Thomas ½ – ½ 8 Müller, Ivica Böhme, Karin 0 – 1