Kreisklasse B:
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 7 | SC Königsland Wolfstein 2 | Ergebnis | 
| 1 | Staab, tobias | Metzger, Malte | 1 – 0 | 
| 2 | Stuppy, Calvin | Schmitt, Elias | 0 – 1 | 
| 3 | Beer, Niclas | Kronewett, Karlheinz | 0 – 1 | 
| 4 | Heß, Julius | Soffel, Paul | 0 – 1 | 
Kreisklasse B:
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 7 | SC Königsland Wolfstein 2 | Ergebnis | 
| 1 | Staab, tobias | Metzger, Malte | 1 – 0 | 
| 2 | Stuppy, Calvin | Schmitt, Elias | 0 – 1 | 
| 3 | Beer, Niclas | Kronewett, Karlheinz | 0 – 1 | 
| 4 | Heß, Julius | Soffel, Paul | 0 – 1 | 
Kreisklasse B:
Ramstein-Miesenbach 6 spielt 2 zu 2 auswärts gegen SC Weilerbach 5. Die 7. Mannschaft verliert zu Hause 1 zu 3 gegen SC Königsland Wolfstein 2.
| Brett | SC Weilerbach 5 | SC Ramstein-Miesenbach 6 | Ergebnis | 
| 1 | Schaser, David | Schäfer, Marc | 1 – 0 | 
| 2 | Finzer, Tim | Schäfer, Jonas | 1 – 0 | 
| 3 | Zimmermann, Julian | Schäfer, Lukas | 0 – 1 | 
| 4 | Kisser, Alexia | Meghdir, Abdel Adil | 0 – 1 | 
Bezirksklasse:
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 3 | SC Rammelsbach | Ergebnis | 
| 1 | Pfeiffer, Alfred | Mustapaev, Aschab | 0 – 1 | 
| 2 | Pletsch, Katharina | Sayer, Eric | ½ – ½ | 
| 3 | Berejnoi, Bogdan | Demuru, Antonio | 1 – 0 | 
| 4 | Lesmeister, Martin | Mann, Albert | ½ – ½ | 
| 5 | Rüger, Christopher | Gehrke, Herbert | ½ – ½ | 
| 6 | Hamberger, Tamara | Ruth, Thorsten | 0 – 1 | 
| 7 | Hamberger, Peter | Mersinger, Winfried | 1 – 0 | 
| 8 | Schramenko, Georg | Silzer, Jan Paul | 0 – 1 | 
Kreisklasse A:
Unsere 5. Mannschaft bleibt weiterhin Tabellenführer. Mit einem 5 zu 1 Sieg über die Gäste aus Ohmbach bauen sie ihren Vorsprung auf dem 1. Platz aus.
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 5 | SC Ohmbach 2 | Ergebnis | 
| 1 | Stolz, Marcel | Neitsch, David | 1 – 0 | 
| 2 | Hofmann, Jorden | Müller, Tizian | 1 – 0 | 
| 3 | Mader, Michelle | Kettering, Gary | 1 – 0 | 
| 4 | Hofmann, Joel | Postler, Bernd | 0 – 1 | 
| 5 | Keller, Janine | Kurz, Tom Felix | 1 – 0 | 
| 6 | Ethington, Lucas | Breier, Felix | 1 – 0 | 
1. Pfalzliga:
Unsere 1. Mannschaft spielte zu Hause gegen den SC Hassloch und gewinnt 6 zu 2. Einzig unser Spitzenbrett musste einen vollen Punkt abgeben.
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach | SC 1926 Hassloch | Ergebnis | 
| 1 | Schramenko, Andreas | Hackel, Mario | 0 – 1 | 
| 2 | Rölle, Philipp | Elbel, Sandro | + – – | 
| 3 | Hofmann, Christian | Rykeit, Torsten | 1 – 0 | 
| 4 | Musiolik, David | Nunheim, Friedrich | 1 – 0 | 
| 5 | Koch, Max | Frambach, Klaus | 1 – 0 | 
| 6 | Schneider, Tobias | Theuer, Gerd | 1 – 0 | 
| 7 | Lange, Bernd | Theobald, Heiko | ½ – ½ | 
| 8 | Lang, Bernd | Beyer, Harald | ½ – ½ | 
Kreisliga:
Mit einem 7 zu 1 Erfolg gegen die 3. Mannschaft aus Lauterecken konnte man die rote Laterne bis zum Ende der Saison in Lauterecken lassen. Ein fehlender Sieg macht den Unterschied zum 4. Platz.
| Brett | SC Ramstein-Miesenbach 4 | SK Lauterecken 1963 3 | Ergebnis | 
| 1 | Trautmann, Kurt | Meyer, Wolfgang | ½ – ½ | 
| 2 | Zwarts, Johannes | Almousssa, Ahmad | 1 – 0 | 
| 3 | Kolter, Daniel | Stein, Stephanie | 1 – 0 | 
| 4 | Allietta, Edward | Heil, Frank | 1 – 0 | 
| 5 | Glander, Stefan | Zimmermann, Christian | 1 – 0 | 
| 6 | Trautmann, Jörg | Leonhardt, Andreas | ½ – ½ | 
| 7 | Paque, Willi | Heidrich, Andreas | 1 – 0 | 
| 8 | Süssdorf, Hans | Stein, Mark | 1 – 0 |