Ergebnisse 2017

Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Teilnehmerliste U14-U18 in Ramstein-Miesenbach (sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer Titel Twz Attr Verein/Ort
1. Yeganyan, Artur U18 1823 SC Pirmasens
2. Stolz, Marcel U18 1203 SC Ramstein-Miesenbach
3. Ethington, Lucas U18 987 SC Ramstein-Miesenbach
4. Meier, Erik U18 943 SC Ramstein-Miesenbach
5. Beer, Niclas U14 799 SC Ramstein-Miesenbach
6. Fleygnac, Quentin U14 774 SC Bann
7. Brunck, Ole U14 SK Erfenbach
8. Däuwel, Simon U14 SC Ramstein-Miesenbach
9. Klaaßen, Samuel U18 SG Kaiserslautern
10. Mkrtchyan, Edgar U18 SC Pirmasens
11. Mkrtchyan, Harutyan U18 SC Pirmasens
12. Stolz, Pascal U14 SchachAG Ramstein
13. Yi, Thomas U14 SG Kaiserslautern
14. spielfrei
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18

Rangliste (nach der 7. Runde)

Rang Teilnehmer Titel Twz At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Yeganyan, Artur U18 1823 SC Pirmasens 7 0 0 7.0 28.5 28.50
2. Brunck, Ole U14 SK Erfenbach 6 0 1 6.0 27.5 20.50
3. Yi, Thomas U14 SG Kaiserslautern 5 0 2 5.0 28.5 15.50
4. Meier, Erik U18 943 SC Ramstein-Miesenbach 4 0 3 4.0 28.5 11.50
5. Mkrtchyan, Harutyan U18 SC Pirmasens 4 0 3 4.0 28.0 10.50
6. Klaaßen, Samuel U18 SG Kaiserslautern 4 0 3 4.0 22.0 8.00
7. Stolz, Marcel U18 1203 SC Ramstein-Miesenbach 4 0 3 4.0 21.5 7.50
8. Ethington, Lucas U18 987 SC Ramstein-Miesenbach 3 0 4 3.0 26.0 7.50
9. Mkrtchyan, Edgar U18 SC Pirmasens 3 0 4 3.0 26.0 5.00
10. Stolz, Pascal U14 SchachAG Ramstein 3 0 4 3.0 20.5 6.50
11. Beer, Niclas U14 799 SC Ramstein-Miesenbach 3 0 4 3.0 20.0 3.50
12. Däuwel, Simon U14 SC Ramstein-Miesenbach 2 0 5 2.0 20.5 2.50
13. Fleygnac, Quentin U14 774 SC Bann 1 0 6 1.0 18.0 1.50
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde

1 7. Brunck, Ole () 1. Yeganyan, Artur () 0 – 1
2 2. Stolz, Marcel () 8. Däuwel, Simon () 1 – 0
3 9. Klaaßen, Samuel () 3. Ethington, Lucas () 0 – 1
4 4. Meier, Erik () 10. Mkrtchyan, Edgar () 1 – 0
5 11. Mkrtchyan, Harutyan () 5. Beer, Niclas () 1 – 0
6 6. Fleygnac, Quentin () 12. Stolz, Pascal () 0 – 1
7 13. Yi, Thomas () 14. spielfrei () + – –

Paarungsliste der 2. Runde

1 1. Yeganyan, Artur (1) 4. Meier, Erik (1) 1 – 0
2 12. Stolz, Pascal (1) 2. Stolz, Marcel (1) 1 –
3 3. Ethington, Lucas (1) 13. Yi, Thomas (1) 0 – 1
4 8. Däuwel, Simon (0) 11. Mkrtchyan, Harutyan (1) 0 – 1
5 5. Beer, Niclas (0) 7. Brunck, Ole (0) 0 – 1
6 10. Mkrtchyan, Edgar (0) 6. Fleygnac, Quentin (0) 1 – 0
7 9. Klaaßen, Samuel (0) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 3. Runde

1 13. Yi, Thomas (2) 1. Yeganyan, Artur (2) 0 – 1
2 11. Mkrtchyan, Harutyan (2) 12. Stolz, Pascal (2) 1 – 0
3 2. Stolz, Marcel (1) 10. Mkrtchyan, Edgar (1) 1 – 0
4 7. Brunck, Ole (1) 3. Ethington, Lucas (1) 1 – 0
5 4. Meier, Erik (1) 9. Klaaßen, Samuel (1) 1 – 0
6 6. Fleygnac, Quentin (0) 5. Beer, Niclas (0) 0 – 1
7 8. Däuwel, Simon (0) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 4. Runde

1 1. Yeganyan, Artur (3) 11. Mkrtchyan, Harutyan (3) 1 – 0
2 13. Yi, Thomas (2) 2. Stolz, Marcel (2) 1 – 0
3 12. Stolz, Pascal (2) 4. Meier, Erik (2) 0 – 1
4 10. Mkrtchyan, Edgar (1) 7. Brunck, Ole (2) 0 – 1
5 3. Ethington, Lucas (1) 8. Däuwel, Simon (1) 1 – 0
6 5. Beer, Niclas (1) 9. Klaaßen, Samuel (1) 0 – 1
7 6. Fleygnac, Quentin (0) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 5. Runde

1 2. Stolz, Marcel (2) 1. Yeganyan, Artur (4) 0 – 1
2 4. Meier, Erik (3) 11. Mkrtchyan, Harutyan (3) 0 – 1
3 7. Brunck, Ole (3) 13. Yi, Thomas (3) 1 – 0
4 9. Klaaßen, Samuel (2) 12. Stolz, Pascal (2) 1 – 0
5 5. Beer, Niclas (1) 3. Ethington, Lucas (2) 0 – 1
6 8. Däuwel, Simon (1) 6. Fleygnac, Quentin (1) 1 – 0
7 10. Mkrtchyan, Edgar (1) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 6. Runde

1 1. Yeganyan, Artur (5) 9. Klaaßen, Samuel (3) 1 – 0
2 11 Mkrtchyan, Harutyan (4) 7. Brunck, Ole (4) 0 – 1
3 3. Ethington, Lucas (3) 4. Meier, Erik (3) 0 – 1
4 13. Yi, Thomas (3) 8. Däuwel, Simon (2) 1 – 0
5 12. Stolz, Pascal (2) 10. Mkrtchyan, Edgar (2) 0 – 1
6 6. Fleygnac, Quentin (1) 2. Stolz, Marcel (2) 0 – 1
7 5. Beer, Niclas (1) 14. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 7. Runde

1 10. Mkrtchyan, Edgar (3) 1. Yeganyan, Artur (6) 0 – 1
2 7. Brunck, Ole (5) 4. Meier, Erik (4) 1 – 0
3 11. Mkrtchyan, Harutyan (4) 13. Yi, Thomas (4) 0 – 1
4 2. Stolz, Marcel (3) 3. Ethington, Lucas (3) 1 – 0
5 9. Klaaßen, Samuel (3) 6. Fleygnac, Quentin (1) 1 – 0
6 8. Däuwel, Simon (2) 5. Beer, Niclas (2) 0 – 1
7 12. Stolz, Pascal (2) 14. spielfrei (0) + – –
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Teilnehmerliste U8-U12 in Ramstein-Miesenbach (sortiert nach Spielernummer)

TlnNr Teilnehmer Titel Twz Attr Verein/Ort
1. Haag, Marc U12 1005 SC Ramstein-Miesenbach
2. Hesse, Steven U10 908 SG Kaiserslautern
3. Abiri, Sara U8 W SG Kaiserslautern
4. Bösl, Moritz U10 SC Ramstein-Miesenbach
5. Bösl, Till U10 SC Ramstein-Miesenbach
6. Harder, Nicolas U8 SG Kaiserslautern
7. Hartwig, Marvin U12 SK Erfenbach
8. Kennel, Julian U12 SK Erfenbach
9. Schmidt, Marian Elias U8 SV Kohlbachtal
10. spielfrei
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Rangliste (nach der 7. Runde)

Rang Teilnehmer Titel Twz At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Haag, Marc U12 1005 SC Ramstein-Miesenbach 6 1 0 6.5 28.0 25.50
2. Hesse, Steven U10 908 SG Kaiserslautern 5 1 1 5.5 24.0 15.75
3. Hartwig, Marvin U12 SK Erfenbach 4 2 1 5.0 26.0 14.75
4. Kennel, Julian U12 SK Erfenbach 4 2 1 5.0 25.0 14.25
5. Bösl, Moritz U10 SC Ramstein-Miesenbach 3 1 3 3.5 24.0 6.75
6. Bösl, Till U10 SC Ramstein-Miesenbach 3 0 4 3.0 25.5 4.50
7. Abiri, Sara U8 W SG Kaiserslautern 2 1 4 2.5 23.5 4.25
8. Schmidt, Marian Elias U8 SV Kohlbachtal 2 0 5 2.0 22.5 4.50
9. Harder, Nicolas U8 SG Kaiserslautern 1 2 4 2.0 21.5 5.00
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde

1 5. Bösl, Till () 1. Haag, Marc () 0 – 1
2 2. Hesse, Steven () 6. Harder, Nicolas () 1 – 0
3 7. Hartwig, Marvin () 3. Abiri, Sara () 1 – 0
4 4. Bösl, Moritz () 8. Kennel, Julian () 0 – 1
5 9. Schmidt, Marian Elias () 10. spielfrei () + – –

Paarungsliste der 2. Runde

1 1. Haag, Marc (1) 7. Hartwig, Marvin (1) 1 – 0
2 9. Schmidt, Marian, Elias (1) 2. Hesse, Steven (1) 0 – 1
3 8. Kennel, Julian (1) 5. Bösl, Till (0) 1 – 0
4 3. Abiri, Sara (0) 4. Bösl, Moritz (0) 0 – 1
5 12. Harder, Nicolas (0) 10. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 3. Runde

1 2. Hesse, Steven (2) 8. Kennel, Julian (2) 1 – 0
2 4. Bösl, Moritz (1) 1. Haag, Marc (2) 0 – 1
3 6. Harder, Nicolas (1) 9. Schmidt, Marian Elias (1) 0 – 1
4 7. Hartwig, Marvin (1) 5. Bösl, Till (0) 1 – 0
5 3. Abiri, Sara (0) 10. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 4. Runde

1 1. Haag, Marc (3) 2. Hesse, Steven (3) 1 – 0
2 8. Kennel, Julian (2) 7. Hartwig, Marvin (2) ½ – ½
3 9. Schmidt, Marian Elias (2) 3. Abiri, Sara (1) 0 – 1
4 6. Harder, Nicolas (1) 4. Bösl, Moritz (1) ½ – ½
5 5. Bösl, Till (0) 10. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 5. Runde

1 8. Kennel, Julian (2½) 1. Haag, Marc (4) ½ – ½
2 2. Hesse, Steven (3) 7. Hartwig, Marvin (2½) ½ – ½
3 3. Abiri, Sara (2) 6. Harder, Nicolas (1½) ½ – ½
4 5. Bösl, Till (1) 9. Schmidt, Marian Elias (2) 1 – 0
5 4. Bösl, Moritz (1½) 10. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 6. Runde

1 1. Haag, Marc (4½) 3. Abiri, Sara (2½) 1 – 0
2 4. Bösl, Moritz (2½) 2. Hesse, Steven (3½) 0 – 1
3 9. Schmidt, Marian Elias (2) 8. Kennel, Julian (3) 0 – 1
4 6. Harder, Nicolas (2) 5. Bösl, Till (2) 0 – 1
5 7. Hartwig, Marvin (3) 10. spielfrei (0) + – –

Paarungsliste der 7. Runde

1 5. Bösl, Till (3) 2. Hesse, Steven (4½) 0 – 1
2 3. Abiri, Sara (2½) 8. Kennel, Julian (4) 0 – 1
3 7. Hartwig, Marvin (4) 6. Harder, Nicolas (2) 1 – 0
4 9. Schmidt, Marian Elias (2) 4. Bösl, Moritz (2½) 0 – 1
5 1. Haag, Marc (5½) 10. spielfrei (0) + – –
Teilnehmerliste U14-18 Rangliste U14-18 Paarungslisten U14-18
Teilnehmerliste U8-12 Rangliste U8-12 Paarungslisten U8-12

Kommentare sind geschlossen.