Ergebnisse 2015

Teilnehmerliste Rangliste Paarungslisten

Teilnehmerliste in Ramstein-Miesenbach (sortiert nach Spielernummer)

 

TlnNr Teilnehmer Titel Twz Attr Verein/Ort
1. Agne, Marcel U18 1818 SC Ramstein-Miesenbach
2. Agne, Michelle U18 1479 W SC Ramstein-Miesenbach
3. Agne, Vanessa U18 1327 W SC Ramstein-Miesenbach
4. Mader, Michelle U14 1127 W SC Ramstein-Miesenbach
5. Hofmann, Joel U14 955 SC Ramstein-Miesenbach
6. Hofmann, Jorden U12 909 SC Ramstein-Miesenbach
7. Schäfer, Marc U14 758 SC Ramstein-Miesenbach
8. Ethington, Lucas U14 SC Ramstein-Miesenbach
9. Haag, Marc U10 SC Ramstein-Miesenbach
10. Julca, Kathleen U12 W Air Base
11. Pirrong, Anna U10 W Schach AG
12. Pirrong, Emma U12 W Schach AG
13. Schäfer, Lukas U10 SC Ramstein-Miesenbach
14. Stolz, Marcel U14 SC Ramstein-Miesenbach
Teilnehmerliste Rangliste Paarungslisten

Rangliste (nach der 7. Runde)

Rang Teilnehmer Titel Twz At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Agne, Marcel U18 1818 SC Ramstein-Miesenbach 6 1 0 6.5 28.5 26.00
2. Agne, Michelle U18 1479 W SC Ramstein-Miesenbach 5 1 1 5.5 30.5 22.00
3. Mader, Michelle U14 1960 W SC Ramstein-Miesenbach 4 2 1 5.0 27.0 16.25
4. Agne, Vanesssa U18 1327 W SC Ramstein-Miesenbach 3 2 2 4.0 28.0 12.25
5. Ethington, Lucas U14 SC Ramstein-Miesenbach 4 0 3 4.0 28.0 11.00
6. Stolz, Marcel U14 SC Ramstein-Miesenbach 4 0 3 4.0 24.0 9.00
7. Hofmann, Joel U14 955 SC Ramstein-Miesenbach 4 0 3 4.0 23.5 10.00
8. Schäfer, Marc U14 758 SC Ramstein-Miesenbach 4 0 3 4.0 18.0 6.00
9. Haag, Marc U10 SC Ramstein-Miesenbach 3 0 4 3.0 28.5 10.00
10. Julca, Kathleen U12 W Air Base 3 0 4 3.0 24.5 7.00
11. Hofmann, Jorden U12 909 SC Ramstein-Miesenbach 3 0 4 3.0 20.5 3.00
12. Schäfer, Lukas U10 SC Ramstein-Miesenbach 2 0 5 2.0 19.0 1.00
13. Pirrong, Emma U12 W Schach AG 1 0 6 1.0 20.0 0.00
14. Pirrong, Anna U10 W Schach AG 0 0 7 0.0 23.0 0.00
Teilnehmerliste Rangliste Paarungslisten

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde

1 1. Agne, Marcel () 8. Ethington, Lucas () 1 – 0
2 9. Haag, Marc () 2. Agne, Michelle () 0 – 1
3 3. Agne, Vanessa () 10. Julca, Kathleen () 1 – 0
4 11. Pirrong, Anna () 4. Mader, Michelle () 0 – 1
5 5. Hofmann, Joel () 12. Pirrong, Emma () 1 – 0
6 13. Schäfer, Lukas () 6. Hofmann, Jorden () 0 – 1
7 7. Schäfer, Marc () 14. Stolz, Marcel () 0 – 1

Paarungsliste der 2. Runde

1 4. Mader, Michelle (1) 1. Agne, Marcel (1) ½ – ½
2 2. Agne, Michelle (1) 5. Hofmann, Joel (1) 1 – 0
3 6. Hofmann, Jorden (1) 3. Agne, Vanessa (1) 0 – 1
4 14. Stolz, Marcel (1) 9. Haag, Marc (0) 0 – 1
5 12. Pirrong, Emma (0) 7. Schäfer, Marc (0) 0 – 1
6 8. Ethington, Lucas (0) 11. Pirrong, Anna (0) 1 – 0
7 10. Julca, Kathleen (0) 13. Schäfer, Lukas (0) 1 – 0

Paarungsliste der 3. Runde

1 3. Agne, Vanessa (2) 2. Agne, Michelle (2) ½ – ½
2 1. Agne, Marcel (1½) 6. Hofmann, Jorden (1) 1 – 0
3 5. Hofmann, Joel (1) 4. Mader, Michelle (1½) 0 – 1
4 7. Schäfer, Marc (1) 10. Julca, Kathleen (1) 1 – 0
5 9. Haag, Marc (1) 8. Ethington, Lucas (1) 0 – 1
6 11. Pirrong, Anna (0) 14. Stolz, Marcel (1) 0 – 1
7 13. Schäfer, Lukas (0) 12. Pirrong, Emma (0) 1 – 0

Paarungsliste der 4. Runde

1 2. Agne, Michelle (2½) 1. Agne, Marcel (2½) 0 – 1
2 4. Mader, Michelle (2½) 3. Agne, Vanessa (2½) ½ – ½
3 8. Ethington, Lucas (2) 7. Schäfer, Marc (2) 1 – 0
4 14. Stolz, Marcel (2) 13. Schäfer, Lukas (1) 1 – 0
5 10. Julca, Kathleen (1) 5. Hofmann, Joel (1) 1 – 0
6 6. Hofmann, Jorden (1) 9. Haag, Marc (1) 0 – 1
7 12. Pirrong, Emma (0) 11. Pirrong, Anna (0) 1 – 0

Paarungsliste der 5. Runde

1 1. Agne, Marcel (3½) 14. Stolz, Marcel (3) 1 – 0
2 3. Agne, Vanessa (3) 8. Ethington, Lucas (3) 0 – 1
3 2. Agne, Michelle (2½) 4. Mader, Michelle (3) 1 – 0
4 9. Haag, Marc (2) 10. Julca, Kathleen (2) 1 – 0
5 7. Schäfer, Marc (2) 5. Hofmann, Joel (1) 0 – 1
6 12. Pirrong, Emma (1) 6. Hofmann, Jorden (1) 0 – 1
7 13. Schäfer, Lukas (1) 11. Pirrong, Anna (0) 1 – 0

Paarungsliste der 6. Runde

1 3. Agne, Vanessa (3) 1. Agne, Marcel (4½) 0 – 1
2 8. Ethington, Lucas (4) 2. Agne, Michelle (3½) 0 -1
3 4. Mader, Michelle (3) 9. Haag, Marc (3) 1 – 0
4 14. Stolz, Marcel (3) 6. Hofmann, Jorden (2) 1 – 0
5 5. Hofmann, Joel (2) 13. Schäfer, Lukas (2) 1 – 0
6 10. Julca, Kathleen (2) 12. Pirrong, Emma (1) 1 – 0
7 11. Pirrong, Anna (0) 7. Schäfer, Marc (2) 0 – 1

Paarungsliste der 7. Runde

1 1. Agne, Marcel (5½) 10. Julca, Kathleen (3) 1 – 0
2 2. Agne, Michelle (4½) 14. Stolz, Marcel (4) 1 – 0
3 8. Ethington, Lucas (4) 4. Mader, Michelle (4) 0 – 1
4 9. Haag, Marc (3) 5. Hofmann, Joel (3) 0 – 1
5 7. Schäfer, Marc (3) 13. Schäfer, Lukas (2) 1 – 0
6 12. Pirrong, Emma (1) 3. Agne, Vanessa (3) 0 – 1
7 6. Hofmann, Jorden (2) 11. Pirrong, Anna (0) 1 – 0
Teilnehmerliste Rangliste Paarungslisten

Kommentare sind geschlossen.