Ergebnisse 2015

Teilnehmerliste Rangliste Paarungslisten

Teilnehmerliste in Ramstein-Miesenbach (sortiert nach Spielernummer)

 

TlnNr Teilnehmer Titel Twz Attr Verein/Ort
1. Naßhan, Dennis 2236 SV Worms
2. Weller, Manuel 2155 SC Schwarzenbach
3. Christmann, Maurice 2007 SC Ramstein-Miesenbach
4. Schimmelpfennig, Klaus 2005 SK Eisenberg
5. Hofmann, Christian 1960 SC Ramstein-Miesenbach
6. Rölle, Philipp 1939 SC Ramstein-Miesenbach
7. Weller, Werner 1882 SC Ramstein-Miesenbach
8. Ranker, Klemens 1866 SC Hauptstuhl
9. Agne, Marcel 1807 SC Ramstein-Miesenbach
10. Jung, Hilmar 1711 SK Schönenberg
11. Anschau, Thomas 1645 TSV Hütschenhausen
12. Göttel, Lukas 1550 SC Niedermohr
13. Agne, Michelle 1479 W SC Ramstein-Miesenbach
14. Momberg, Günter 1461 SK Schönenberg
15. Jung, Hans Günter 1457 SK Schönenberg
16. Hamberger, Peter 1432 SC Ramstein-Miesenbach
17. Koschella, Peter 1361 SC Ramstein-Miesenbach
18. Strack, Michael 1173 SC Weilerbach
19. Mader, Michelle 1120 W SC Ramstein-Miesenbach
20. Pletsch, Katharina 1074 W SC Ramstein-Miesenbach
21. Klisch, Christian 903 SK Schönenberg
22. Schmidt, Fabien 873 SK Schönenberg
23. Gilcher, Paul 737 SK Schönenberg
24. Berejnoi, Bogdan SC Ramstein-Miesenbach
25. Mischler, Michael 1546 SC Reichenbach
26. Frei, Horst 1580 SC Ramstein-Miesenbach
Teilnehmerliste Rangliste Paarungslisten

Rangliste (nach der 5. Runde)

Rang Teilnehmer Titel Twz At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Naßhan, Dennis 2236 SV Worms 4 1 0 4.5 15.0 13.00
2. Weller, Manuel 2155 SC Schwarzenbach 3 2 0 4.0 16.5 12.50
3. Hofmann, Christian 1960 SC Ramstein-Miesenbach 4 0 1 4.0 15.5 11.50
4. Christmann, Maurice 2007 SC Ramstein-Miesenbach 3 1 1 3.5 14.0 9.00
5. Rölle, Philipp 1939 SC Ramstein-Miesenbach 3 1 1 3.5 12.0 8.00
6. Schimmelpfennig, Klaus 2005 SK Eisenberg 3 0 2 3.0 16.0 8.00
7. Anschau, Thomas 1645 TSV Hütschenhausen 3 0 2 3.0 15.0 8.00
8. Weller, Werner 1882 SC Ramstein-Miesenbach 3 0 2 3.0 14.0 7.00
9. Jung, Hilmar 1711 SK Schönenberg 3 0 2 3.0 14.0 5.50
10. Ranker, Klemens 1866 SC Hauptstuhl 3 0 2 3.0 13.0 5.00
11. Agne, Marcel 1807 SC Ramstein-Miesenbach 2 2 1 3.0 11.5 6.00
12. Strack, Michael 1173 SC Weilerbach 3 0 2 3.0 11.0 4.00
13. Frei, Horst 1580 SC Ramstein-Miesenbach 1 3 1 2.5 13.5 5.75
14. Göttel, Lukas 1550 SC Niedermohr 1 3 1 2.5 11.5 5.50
15. Mischler, Michael 1546 SC Reichenbach 2 1 2 2.5 11.0 4.25
16. Momberg, Günter 1461 SK Schönenberg 2 0 3 2.0 14.5 3.50
17. Hamberger, Peter 1432 SC Ramstein-Miesenbach 1 2 2 2.0 13.5 4.00
18. Agne, Michelle 1479 W SC Ramstein-Miesenbach 2 0 3 2.0 13.0 4.50
19. Koschella, Peter 1361 SC Ramstein-Miesenbach 2 0 3 2.0 12.0 3.00
20. Pletsch, Katharina 1074 W SC Ramstein-Miesenbach 2 0 3 2.0 11.0 3.00
21. Jung, Hans Günter 1457 SK Schönenberg 1 1 3 1.5 11.0 2.25
22. Berejnoi, Bogdan SC Ramstein-Miesenbach 1 1 3 1.5 9.5 1.75
23. Mader, Michelle 1120 W SC Ramstein-Miesenbach 1 1 3 1.5 9.5 0.75
24. Schmidt, Fabien 873 SK Schönenberg 1 1 3 1.5 9.0 0.75
25. Klisch, Christian 903 SK Schönenberg 1 0 4 1.0 8.5 0.00
26. Gilcher, Paul 737 SK Schönenberg 0 0 5 0.0 10.0 0.00
Teilnehmerliste Rangliste Paarungslisten

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde

1 1. Naßhan, Dennis () 14. Momberg, Günter () 1 – 0
2 15. Jung, Hans Günter () 2. Weller, Manuel () 0 – 1
3 3. Christmann, Maurice () 16. Hamberger, Peter () 1 – 0
4 17. Koschella, Peter () 4. Schimmelpfennig, Klaus () 0 – 1
5 5. Hofmann, Christian () 18. Strack, Michael () 1 – 0
6 19. Mader, Michelle () 6. Rölle, Philipp () 0 – 1
7 7. Weller, Werner () 20. Pletsch, Katharina () 1 – 0
8 21. Klisch, Christian () 8. Ranker, Klemens () 0 – 1
9 9. Agne, Marcel () 22. Schmidt, Fabien () 1 – 0
10 23. Gilcher, Paul () 10. Jung, Hilmar () 0 – 1
11 11. Anschau, Thomas () 24. Berejnoi, Bogdan () 1 – 0
12 25. Mischler, Michael () 12. Göttel, Lukas () ½ – ½
13 13. Agne, Michelle () 26. Frei, Horst () 0 – 1

Paarungsliste der 2. Runde

1 8. Ranker, Klemens (1) 1. Naßhan, Dennis (1) 0 – 1
2 2. Weller, Manuel (1) 7. Weller, Werner (1) 1 – 0
3 10. Jung, Hilmar (1) 3. Christmann, Maurice (1) 1 – 0
4 4. Schimmelpfennig, Klaus (1) 9. Agne, Marcel (1) 1 – 0
5 26. Frei, Horst (1) 5. Hofmann, Christian (1) 0 – 1
6 6. Rölle, Philipp (1) 11. Anschau, Thomas (1) 0 – 1
7 12. Göttel, Lukas (½) 13. Agne, Michelle (0) 0 – 1
8 14. Momberg, Günter (0) 25. Mischler, Michael (½) 1 – 0
9 20. Pletsch, Katharina (0) 15. Jung, Hans Günter (0) 1 – 0
10 16. Hamberger, Peter (0) 21. Klisch, Christian (0) 1 – 0
11 22. Schmidt, Fabien (0) 17. Koschella, Peter (0) 0 – 1
12 18. Strack, Michael (0) 23. Gilcher, Paul (0) 1 – 0
13 24. Berejnoi, Bogdan (0) 19. Mader, Michelle (0) ½ – ½

Paarungsliste der 3. Runde

1 1. Naßhan, Dennis (2) 10. Jung, Hilmar (2) 1 – 0
2 5. Hofmann, Christian (2) 2. Weller, Manuel (2) 0 – 1
3 11. Anschau, Thomas (2) 4. Schimmelpfennig, Klaus (2) 0 – 1
4 3. Christmann, Maurice (1) 14. Momberg, Günter (1) 1 – 0
5 16. Hamberger, Peter (1) 6. Rölle, Philipp (1) ½ – ½
6 7. Weller, Werner (1) 18. Strack, Michael (1) 1 – 0
7 17. Koschella, Peter (1) 8. Ranker, Klemens (1) 0 – 1
8 9. Agne, Marcel (1) 26. Frei, Horst (1) ½ – ½
9 13. Agne, Michelle (1) 20. Pletsch, Katharina (1) 1 – 0
10 19. Mader, Michelle (½ ) 12. Göttel, Lukas (½ ) 0 – 1
11 25. Mischler, Michael (½ ) 24. Berejnoi, Bogdan (½ ) 1 – 0
12 15. Jung, Hans Günter (0) 22. Schmidt, Fabien (0) ½ – ½
13 21. Klisch, Christian (0) 23. Gilchee, Paul (0) 1 – 0

Paarungsliste der 4. Runde

1 2. Weller, Manuel (3) 1. Naßhan, Dennis (3) ½ – ½
2 4. Schimmelpfennig, Klaus (3) 3. Christmann, Maurice (2) 0 – 1
3 10 Jung, Hilmar (2) 5. Hofmann, Christian (2) 0 – 1
4 11. Anschau, Thomas (2) 7. Weller, Werner (2) 1 – 0
5 8. Ranker, Klemens (2) 13. Agne, Michelle (2) 1 – 0
6 6. Rölle, Philipp (1½) 25. Mischler, Michael (1½) 1 – 0
7 12. Göttel, Lukas (1½) 9. Agne, Marcel (1½) ½ – ½
8 26. Frei, Horst (1½) 16. Hamberger, Peter (1½) ½ – ½
9 14. Momberg, Günter (1) 21. Klisch, Christian (1) 1 – 0
10 18. Strack, Michael (1) 17. Koschella, Peter (1) 1 – 0
11 20. Pletsch, Katharina (1) 19. Mader, Michelle (½) 1 – 0
12 24. Berejnoi, Bogdan (½) 15. Jung, Hans Günter (½) 0 – 1
13 23. Gilcher, Paul (0) 22. Schmidt, Fabien (½) 0 – 1

Paarungsliste der 5. Runde

1 1. Naßhan, Dennis (3½) 4. Schimmelpfennig, Klaus (3) 1 – 0
2 3. Christmann, Maurice (3) 2. Weller, Manuel (3½) ½ – ½
3 5. Hofmann, Christian (3) 11. Anschau, Thomas (3) 1 – 0
4 6. Rölle, Philipp (2½) 8. Ranker, Klemens (3) 1 – 0
5 7. Weller, Werner (2) 14. Momberg, Günter (2) 1 – 0
6 9. Agne, Marcel (2) 20. Pletsch, Katharina (2) 1 – 0
7 16. Hamberger, Peter (2) 10. Jung, Hilmar (2) 0 – 1
8 26. Frei, Horst (2) 12. Göttel, Lukas (2) ½ – ½
9 13. Agne, Michelle (2) 18. Strack, Michael (2) 0 – 1
10 22. Schmidt, Fabien (1½) 25. Mischler, Michael (1½) 0 – 1
11 15. Jung, Hans Günter (1½) 17. Koschella, Peter (1) 0 – 1
12 21. Klisch, Christian (1) 24. Berejnoi, Bogdan (½) 0 – 1
13 19. Mader, Michelle (½) 23. Gilcher, Paul (0) 1 – 0
Teilnehmerliste Rangliste Paarungslisten

Kommentare sind geschlossen.