Aufstellung
| Brett | Spielername | DWZ | ELO |
|---|---|---|---|
| 1 | Glastra, Nickjan | ||
| 2 | Usinger, Ben | 1219 | |
| 3 | Süßdorf, Can | 1039 | |
| 4 | Willems, Lasse | 985 | |
| 5 | Willems, Frank | ||
| 6 | Stösel, Roman | ||
| 7 | Heß, Julius | 738 | |
| 8 | Süßdorf, Pablo | ||
| 9 | Süßdorf, Katharina |
Spielplan
| Runde | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10.09.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 6 | SC Ohmbach 2 | 2,5 : 3,5 |
| 2 | 4 | 22.10.2023 | SC Reichenbach 2 | SG Ramstein-Niedermohr 6 | |
| 3 | 1 | 12.11.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 6 | spielfrei | |
| 4 | 4 | 10.12.2023 | SG Ramstein-Niedermohr 6 | SF Birkenfeld 8 | |
| 5 | 2 | 28.01.2024 | SV Kohlbachtal 2 | SG Ramstein-Niedermohr 6 | |
| 6 | 3 | 10.03.2024 | SG Ramstein-Niedermohr 6 | SC Mackenbach 3 | |
| 7 | 3 | 05.05.2024 | SC Rammelsbach 2 | SG Ramstein-Niedermohr 6 |
Ergebnisse und Tabelle
Berichte
Unsere 6. Mannschaft startete ebenfalls mit einem Heimspiel in die Saison. In der Kreisklasse A empfingen sie die zweite Mannschaft vom SC Ohmbach. Das Spiel ging knapp mit 3,5 zu 2,5 verloren.
Das nächste Spiel findet am 22. Oktober in Reichenbach statt.Kreisklasse A
Brett SG Ramstein-Niedermohr 6 SC Ohmbach 2 Ergebnis 1 Glastra, Nickjan Neitsch, David ½ – ½ 2 Süßdorf, Can Müller, Tizian 0 – 1 3 Willems, Lasse Kettering, Gary 1 – 0 4 Willems, Frank Postler, Bernd 0 – 1 5 Süßdorf, Katharina Sandig, Rudolf 0 – 1 6 Heß, Julius + – –