DWZ Liste

Letzte DWZ-Aktualisierung am 16.05.2019

Platz Status Spielername Letzte Ausw. DWZ Elo FIDE-Titel
1. P Naßhan, Dennis 06/2020 2314 –  99 2307 FM
2. P Weller, Manuel 09/2020 2222 -164 2237  
3. P Rölle, Philipp 10/2020 2106 –  77 2061  
4.   Zorn, Frank 06/2020 2016 –  58 —–  
5. P Koch, Max 06/2020 1988 –  36 1930  
6.   Paul, Alexander 10/2020 1974 –  33 —–  
7.   Schneider, Tobias 06/2020 1960 –  26 —–  
8.   Clemens, Axel 18/2013 1935 –  27 —–  
9.   Diesterweg, Ulli 06/2020 1874 – 86 2105  
10.   Hofmann, Christian 06/2020 1862 –  131 1946  
11. P Mader, Lena 37/2021 1799 –  70 1799  
12.   Lang, Bernd 06/2020 1769 –  72 —–  
13.   Weiß, Stefan, Dr. 06/2020 1737 – 54 —–  
14.   Agne, Günter 06/2020 1724 –  49 —–  
15.   Schramenko, Paul 10/2020 1716 –  53 —–  
16.   Santos-Müller, Jonathan Neo 06/2020 1705 –  5 1757  
17.   Meier, Jochen 06/2020 1678 –  46 —–  
18.   Lang, Dieter 06/2020 1669 –  51 —–  
19.   Hamberger, Peter 10/2020 1653 – 50 1675  
20. P Weller, Werner 37/2021 1641 –  136 1719  
21.   Kolter, Daniel 06/2020 1561 –  40 —–  
22.   Pfeiffer, Alfred 10/2020 1549 –  16 —–  
23.   Lesmeister, Martin 10/2020 1548 –  34 —–  
24.   Pletsch, Katharina 06/2020 1515 –  34 1525  
25.   Frei, Horst 06/2020 1509 –  44 —–  
26.   Naßhan, Erich 06/2020 1506 –  25 1494  
27.   Schramenko, Georg 10/2020 1476 –  25 —–  
28.   Trautmann, Kurt 12/2019 1353 –  56 —–  
29.   Rüger, Christopher 10/2020 1339 –  38 —–  
30.   Zwarts, Johannes 10/2020 1310 –  33 —–  
31.   Stolz, Marcel 04/2020 1295 –  9 —–  
32.   Hamberger, Tamara 12/2019 1288 –  38 —–  
33.   Haag, Marc 06/2020 1256 –  15 —–  
34.   Koschella, Peter 10/2020 1250 – 62 —–  
35.   Süßdorf, Hans 10/2020 1235 –  58 —–  
36.   Ethington, Lucas 10/2020 1227 –  10 —–  
37.   Allietta, Edward 10/2020 1192 –  57 —–  
38.   Beer, Niclas 04/2020 1145 –  7 —–  
39.   Glander, Stefan 10/2020 1131 –  14 —–  
40.   Schäfer, Jonas 10/2020 1102 – 8  —–  
41.   Paque, Willi 14/2018 1096 –  22 —–  
42.   Staab, Tobias 04/2020 1080 – 5 —–  
43.   Meier, Erik 06/2020 1052 – 14 —–  
44.   Stuppy, Calvin 04/2020 1042 – 9 —–  
45.   Trautmann, Jörg 10/2020 1009 –  28 —–  
46.   Schäfer, Lukas 04/2020 992 –  8 —–  
47.   Stolz, Pascal Julian 04/2020 917 – 4 —–  
48.   Lang, Gabriele 17/2017 853 –  8 —–  
49.   Süßdorf, Can 04/2020 790 – 1 —–  
50.   Heß, Julius 04/2020 724 – 3 —–  
51.   Dengel, Andreas     —–  

Quelle: Deutscher Schachbund e.V. (zuletzt abgerufen am 03.10.2021)

Kommentare sind geschlossen.