Letzte DWZ-Aktualisierung am 16.05.2019
Platz | Status | Spielername | Letzte Ausw. | DWZ | Elo | FIDE-Titel |
1. | P | Nasshan,Dennis | 17/2019 | 2315 – 93 | 2314 | FM |
2. | P | Weller,Manuel | 17/2019 | 2238 -158 | 2250 | |
3. | P | Musiolik,David | 18/2019 | 2080 – 88 | 2132 | |
4. | P | Keough,Robert W | 14/2019 | 2025 – 25 | 2102 | |
5. | Zorn,Frank | Dez 19 | 2016 – 57 | —– | ||
6. | Schneider,Tobias | Dez 19 | 1949 – 25 | —– | ||
7. | Koch,Max | 17/2019 | 1932 – 29 | 1915 | ||
8. | Diesterweg,Ulli | Dez 19 | 1884 – 85 | 2105 | ||
9. | Hofmann,Christian | 17/2019 | 1849 -128 | 1951 | ||
10. | Mader,Lena | 17/2019 | 1839 – 58 | 1839 | ||
11. | Lange,Bernd | Dez 19 | 1827 – 82 | 1797 | ||
12. | Lang,Bernd | 14/2019 | 1808 – 70 | —– | ||
13. | Santos-Müller,Jonathan Neo | 14/2019 | 1774 – 3 | —– | ||
14. | Agne,Günter | 17/2019 | 1723 – 48 | —– | ||
15. | Weiß,Stefan,Dr. | Dez 19 | 1716 – 53 | —– | ||
16. | Schramenko,Paul | 14/2017 | 1714 – 52 | —– | ||
17. | Meier,Jochen | 14/2019 | 1709 – 44 | —– | ||
18. | Lang,Dieter | Nov 19 | 1685 – 49 | —– | ||
19. | Weller,Werner | 17/2019 | 1683 -131 | 1798 | ||
20. | Wolter,Karl-Otto | 16/2017 | 1610 – 25 | —– | ||
21. | Hamberger,Peter | 17/2019 | 1588 – 44 | 1669 | ||
22. | Pfeiffer,Alfred | 17/2019 | 1588 – 11 | —– | ||
23. | Frei,Horst | 14/2019 | 1540 – 42 | —– | ||
24. | Kolter,Daniel | 14/2019 | 1529 – 37 | —– | ||
25. | Lesmeister,Martin | Dez 19 | 1527 – 33 | —– | ||
26. | Pletsch,Katharina | 17/2019 | 1522 – 30 | 1510 | ||
27. | Nasshan,Erich | 14/2019 | 1518 – 23 | 1550 | ||
28. | Schramenko,Georg | Dez 19 | 1491 – 24 | —– | ||
29. | Zwarts,Johannes | Dez 19 | 1361 – 32 | —– | ||
30. | Trautmann,Kurt | Dez 19 | 1354 – 56 | —– | ||
31. | Rüger,Christopher | Dez 19 | 1351 – 37 | —– | ||
32. | Mader,Michelle | Nov 18 | 1338 – 19 | —– | ||
33. | Koschella,Peter | Dez 19 | 1335 – 60 | —– | ||
34. | Stolz,Marcel | Nov 19 | 1334 – 8 | —– | ||
35. | Berejnoi,Bogdan | 14/2018 | 1302 – 13 | —– | ||
36. | Hamberger,Tamara | Dez 19 | 1288 – 38 | —– | ||
37. | Allietta,Edward | Dez 19 | 1270 – 56 | —– | ||
38. | Haag,Marc | Nov 19 | 1260 – 13 | —– | ||
39. | Süssdorf,Hans | Dez 19 | 1256 – 57 | —– | ||
40. | Keller,Janine | Nov 19 | 1236 – 7 | —– | ||
41. | Weimer,Claus | Aug 16 | 1219 – 20 | —– | ||
42. | Hofmann,Joel | Nov 19 | 1187 – 9 | —– | ||
43. | Ethington,Lucas | Nov 19 | 1124 – 7 | —– | ||
44. | Staab,Tobias | Nov 19 | 1109 – 4 | —– | ||
45. | Glander,Stefan | Dez 19 | 1103 – 13 | —– | ||
46. | Paque,Willi | 14/2018 | 1096 – 22 | —– | ||
47. | Hofmann,Jorden | Nov 19 | 1055 – 10 | —– | ||
48. | Meier,Erik | Nov 19 | 1023 – 12 | —– | ||
49. | Schäfer,Jonas | Nov 19 | 1019 – 5 | —– | ||
50. | Bösl,Moritz | Nov 19 | 1015 – 1 | —– | ||
51. | Stolz,Pascal Julian | Nov 19 | 984 – 2 | —– | ||
52. | Trautmann,Jörg | Dez 19 | 974 – 27 | —– | ||
53. | Stuppy,Calvin | Nov 19 | 973 – 8 | —– | ||
54. | Schäfer,Lukas | Nov 19 | 949 – 6 | —– | ||
55. | Meier,Marlies | Nov 18 | 921 – 9 | —– | ||
56. | Beer,Niclas | Nov 19 | 906 – 5 | —– | ||
57. | Lang,Gabriele | 17/2017 | 853 – 8 | —– | ||
58. | Schäfer,Marc | Nov 19 | 829 – 6 | —– | ||
59. | Heß,Julius | Nov 19 | 736 – 2 | —– | ||
60. | Däuwel,Simon | 17/2018 | Restp. | —– | ||
61. | Bösl,Till | Nov 19 | Restp. | —– |
Quelle: Deutscher Schachbund e.V.